Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Belirlenemeyen tür 1541 0 1541
2. Muscari armeniacum (Gavurbaşı) 61 0 61
3. Muscari neglectum (arap üzümü) 43 0 43
4. Bellis perennis (koyungözü) 42 0 42
5. Ophrys oestrifera (Sinek salebi) 42 0 42
6. Ophrys mammosa (Kedikulağı) 40 0 40
7. Senecio vernalis (kanarya otu) 38 0 38
8. Ranunculus ficaria subsp. ficariiformis (Arpacık Salebi) 37 0 37
9. Cyclamen coum subsp. coum (Yersomunu) 34 0 34
10. Cichorium intybus (Hindiba) 31 0 31
11. Convolvulus arvensis (Tarla Sarmaşığı) 31 0 31
12. Anchusa hybrida (Tatlıbaba) 31 0 31
13. Lotus corniculatus var. corniculatus (gazalboynuzu) 31 0 31
14. Anemone blanda (dağ lâlesi) 30 0 30
15. Tussilago farfara (öksürükotu) 30 0 30
16. Lamium amplexicaule (baltutan) 30 0 30
17. Prunella vulgaris (Gelinciklemeotu) 28 0 28
18. Crocus chrysanthus (Sarıçiğdem) 28 0 28
19. Orchis purpurea (hasancık) 28 0 28
20. Limodorum abortivum (Saçuzatan) 28 0 28
21. Draba verna (Çırçırotu) 28 0 28
22. Valeriana dioscoridis (Çobanzurnası) 27 0 27
23. Teucrium polium (Acıyavşan) 27 0 27
24. Ornithogalum narbonense (Akbaldır) 27 0 27
25. Solanum americanum (İtüzümü) 27 0 27
26. Carduus nutans (Eşekdikeni) 26 0 26
27. Cirsium arvense (Köygöçüren) 26 0 26
28. Silene latifolia (gıcıgıcı) 26 0 26
29. Primula acaulis (Çuha çiçeği) 25 0 25
30. Legousia pentagonia (Kadınaynası) 25 0 25
31. Securigera varia (Körigen) 25 0 25
32. Salvia sclarea (Paskulak) 24 0 24
33. Salvia virgata (fatmanaotu) 24 0 24
34. Dianthus calocephalus (Güzel karanfil) 24 0 24
35. Trifolium campestre (üçgül) 24 0 24
36. Epilobium angustifolium (yakıotu) 24 0 24
37. Anagallis arvensis var. caerulea (farekulağı) 23 0 23
38. Centaurea urvillei subsp. urvillei (Alakötürüm) 23 0 23
39. Jasminum fruticans (Boruk) 23 0 23
40. Vinca herbacea (Bikir Çiçeği) 23 0 23
41. Verbena officinalis (Mineçiçeği) 23 0 23
42. Scutellaria orientalis subsp. pinnatifida (Kırbaçsırımı) 23 0 23
43. Lamium garganicum subsp. striatum var. striatum (Tel balıcak) 23 0 23
44. Plantago lanceolata (Damarlıca) 23 0 23
45. Ornithogalum orthophyllum subsp. kochii (Bayır yıldızı) 23 0 23
46. Iris persica (Buzala) 23 0 23
47. Orchis tridentata (katran alacası) 23 0 23
48. Cota tinctoria var. tinctoria (Boyacı Papatyası) 22 0 22
49. Cyanus depressus (gökbaş) 22 0 22
50. Silene vulgaris var. vulgaris (Ecibücü) 22 0 22
51. Pancratium maritimum (Kum zambağı) 22 0 22
52. Crocus graveolens (Yelçiğdemi) 22 0 22
53. Consolida orientalis (Mor Çiçek) 21 0 21
54. Viola occulta (Saklı menekşe) 21 0 21
55. Viola modesta (Sahra menekşesi) 21 0 21
56. Lamium orientale (Güzelce) 21 0 21
57. Linum nodiflorum (yaban keten) 21 0 21
58. Potentilla recta (Su parmakotu) 21 0 21
59. Corydalis erdelii (Kazgagası) 21 0 21
60. Cyanus triumfettii (Deli Kapele) 21 0 21
61. Geranium rotundifolium (Helilok) 20 0 20
62. Pelargonium endlicherianum (Solucanotu) 20 0 20
63. Aubrieta canescens (Obrizya) 20 0 20
64. Colchicum serpentinum (Domuz çiğdemi) 20 0 20
65. Sambucus ebulus (Mürver Otu) 19 0 19
66. Xeranthemum annuum (Kâğıtçiçeği) 19 0 19
67. Solanum dulcamara (Sofur) 19 0 19
68. Hyoscyamus niger (Banotu) 19 0 19
69. Cynoglossum montanum (Dağ Köpekdili) 19 0 19
70. Echium italicum (Kurtkuyruğu) 19 0 19
71. Cerinthe minor subsp. auriculata (Livarotu) 19 0 19
72. Cruciata taurica (Kırım güzeli) 19 0 19
73. Crocus ancyrensis (Ankaraçiğdemi) 19 0 19
74. Sedum album (çobankavurgası) 19 0 19
75. Glaucium leiocarpum (Gavur haşhaşı) 18 0 18
76. Eruca vesicaria (Roka) 18 0 18
77. Colchicum triphyllum (Öksüzali) 18 0 18
78. Tragopogon porrifolius subsp. longirostris (helevan) 18 0 18
79. Silene dichotoma (Çatal Nakıl) 18 0 18
80. Cyclamen cilicium (Şeytan Kabalağı) 18 0 18
81. Nymphaea alba (Nilüfer) 17 0 17
82. Primula auriculata (Felçotu) 17 0 17
83. Scabiosa argentea (Yazı Süpürgesi) 17 0 17
84. Crupina crupinastrum (Gelindöndüren) 17 0 17
85. Buglossoides arvensis (Tarla taşkeseni) 17 0 17
86. Clinopodium graveolens subsp. graveolens (filiskin) 17 0 17
87. Dianthus zonatus var. zonatus (Kaya karanfili) 17 0 17
88. Vicia hybrida (Melez Bakla) 17 0 17
89. Securigera securidaca (Kanca Körigen) 17 0 17
90. Ornithogalum oligophyllum (Kurt Soğanı) 17 0 17
91. Fritillaria pinardii (mahçup lâle) 17 0 17
92. Sedum hispanicum (Damkoruğu) 17 0 17
93. Fumaria officinalis (Şahtere) 16 0 16
94. Styrax officinalis (Ayıfındığı) 16 0 16
95. Helichrysum plicatum subsp. plicatum (Mantuvar) 16 0 16
96. Picnomon acarna (Kılçıkdiken) 16 0 16
97. Centaurea solstitialis subsp. solstitialis (çakır dikeni) 16 0 16
98. Sideritis montana subsp. montana (Karaçay) 16 0 16
99. Mentha longifolia subsp. typhoides (dere nanesi) 16 0 16
100. Ziziphora capitata (Anuk) 16 0 16
101. Melilotus officinalis (kokulu yonca) 16 0 16
102. Geum urbanum (Meryemotu) 16 0 16
103. Artedia squamata (karabenek) 16 0 16
104. Ixiolirion tataricum var. tataricum (Köpekotu) 16 0 16
105. Asplenium ceterach (Dalak otu) 15 0 15
106. Lepidium draba (Diğnik) 15 0 15
107. Reseda lutea var. lutea (Muhabbet çiçeği) 15 0 15
108. Dipsacus laciniatus (Fesçitarağı) 15 0 15
109. Hyoscyamus reticulatus (Kumacık Otu) 15 0 15
110. Lathyrus cicera (colban) 15 0 15
111. Chondrilla juncea (Karakavuk) 15 0 15
112. Ranunculus constantinopolitanus (Kâğıthane Çiçeği) 14 0 14
113. Corydalis wendelboi subsp. wendelboi (Tarlakuşu) 14 0 14
114. Althaea cannabina (Gülhannaz) 14 0 14
115. Acanthus hirsutus (Kıllı ayıpençesi) 14 0 14
116. Plumbago europaea (Karakına) 14 0 14
117. Polygala anatolica (yılanyoncası) 14 0 14
118. Ononis spinosa subsp. leiosperma (Demirdelen) 14 0 14
119. Butomus umbellatus (Bataklık gülü) 14 0 14
120. Crocus danfordiae (İnceçiğdem) 14 0 14
121. Gladiolus atroviolaceus (Kıraç Süseni) 14 0 14
122. Nigella arvensis var. glauca (Tarla Çörekotu) 13 0 13
123. Microthlaspi perfoliatum (Giyle) 13 0 13
124. Achillea arabica (Hanzabel) 13 0 13
125. Convolvulus lineatus (top yayılgan) 13 0 13
126. Scutellaria salviifolia (Has kaside) 13 0 13
127. Salvia multicaulis (Kara Reyhan) 13 0 13
128. Salvia absconditiflora (Kara şalba) 13 0 13
129. Chenopodium foliosum (Cülek) 13 0 13
130. Linum hirsutum subsp. pseudoanatolicum 13 0 13
131. Hymenocarpos circinnatus (pulluot) 13 0 13
132. Sanguisorba minor subsp. balearica (Kelekayağı) 13 0 13
133. Iris sari (Anakurtkulağı) 13 0 13
134. Crocus cancellatus subsp. cancellatus (Gözenek) 13 0 13
135. Crocus speciosus subsp. speciosus (Çayır Çiğdemi) 13 0 13
136. Trifolium resupinatum (anadolu üçgülü) 13 0 13
137. Vicia sativa (Fiğ) 13 0 13
138. Vaccaria hispanica (Ekin ebesi) 13 0 13
139. Iberis simplex (Civanotu) 12 0 12
140. Capsella bursa-pastoris (Çobançantası) 12 0 12
141. Arabis alpina subsp. brevifolia (Düz kazteresi) 12 0 12
142. Echinops ritro (Topuz) 12 0 12
143. Lactuca viminea (Çukurçıtlığı) 12 0 12
144. Veronica hederifolia (Baharmavisi) 12 0 12
145. Alkanna orientalis var. orientalis (Sarı sormuk) 12 0 12
146. Lamium maculatum (Benli balıcak) 12 0 12
147. Stachys annua subsp. annua var. annua (Hacıosmanotu) 12 0 12
148. Nepeta nuda subsp. albiflora (Karaküncü) 12 0 12
149. Velezia rigida (Tığotu) 12 0 12
150. Vicia cracca subsp. stenophylla (Meşe Fiği) 12 0 12
151. Euphorbia denticulata (Karasütlük) 12 0 12
152. Crocus kotschyanus subsp. kotschyanus (Gezginçiğdem) 12 0 12
153. Cephalanthera kurdica (Kurtkuşçuğu) 12 0 12
154. Tulipa armena (dağ lâlesi) 12 0 12
155. Stellaria media (Kuşotu) 12 0 12
156. Aristolochia maurorum (Kargabardağı) 11 0 11
157. Fibigia clypeata (Sikkeotu) 11 0 11
158. Malva neglecta (çobançöreği) 11 0 11
159. Michauxia campanuloides (Keşir) 11 0 11
160. Linaria simplex (Yalın nevruzotu) 11 0 11
161. Convolvulus galaticus (Boz Sarmaşık) 11 0 11
162. Ipomoea purpurea (Kahkaha Çiçeği) 11 0 11
163. Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys (Kısamahmut) 11 0 11
164. Salvia hypargeia (Siyahot) 11 0 11
165. Erodium acaule (Leylekgagası) 11 0 11
166. Vicia galilaea (Deli Culban) 11 0 11
167. Medicago sativa subsp. sativa (kara yonca) 11 0 11
168. Andrachne telephioides (Duvar nohutu) 11 0 11
169. Euphorbia kotschyana (Sütlüce) 11 0 11
170. Crocus pallasii subsp. turcicus (Çitvan) 11 0 11
171. Gundelia tournefortii (Kenger) 11 0 11
172. Ajuga chamaepitys (Acıgıcı) 11 0 11
173. Daphne oleoides (Gövçek) 11 0 11
174. Sedum amplexicaule subsp. tenuifolium (Kulakotu) 11 0 11
175. Ranunculus argyreus (Çitemik) 10 0 10
176. Ceratocephala falcata (Yelotu) 10 0 10
177. Aethionema cordatum (Kalpçantası) 10 0 10
178. Alliaria petiolata (Sarmısak Hardalı) 10 0 10
179. Androsace maxima (Tavukkursağı) 10 0 10
180. Inula montbretiana (Kök Çayı) 10 0 10
181. Alkanna pseudotinctoria (Yoz havacivaotu) 10 0 10
182. Rumex tuberosus subsp. tuberosus (Kuzukıkırdağı) 10 0 10
183. Cotoneaster nummularius (dağmuşmulası) 10 0 10
184. Asphodeline taurica (Kılçiriş) 10 0 10
185. Scilla ingridae (Ala Sümbül) 10 0 10
186. Fritillaria aurea (Damalı Lâle) 10 0 10
187. Iris schachtii (Kırsüseni) 10 0 10
188. Commelina communis (Mahmuza) 10 0 10
189. Prometheum sempervivoides (Horozlelesi) 10 0 10
190. Hesperis bicuspidata (Gecemenekşesi) 9 0 9
191. Strigosella africana (Keçe teresi) 9 0 9
192. Centranthus longiflorus subsp. longiflorus (Mahmuz çiçeği) 9 0 9
193. Pterocephalus pinardii (yurt cücükotu) 9 0 9
194. Achillea santolinoides subsp. wilhelmsii (Kardaşkınası) 9 0 9
195. Centaurea carduiformis subsp. carduiformis var. carduiformis (Kavgalaz) 9 0 9
196. Campanula glomerata subsp. hispida (yumak çanı) 9 0 9
197. Campanula stricta var. stricta (gür çançiçeği) 9 0 9
198. Fraxinus ornus (Çiçekli Dişbudak) 9 0 9
199. Linaria corifolia (Tarla nevruzotu) 9 0 9
200. Convolvulus scammonia (Bingözootu) 9 0 9
201. Parietaria judaica (Duvarfesleğeni) 9 0 9
202. Saponaria prostrata subsp. prostrata (Ebemterliği) 9 0 9
203. Silene supina subsp. pruinosa 9 0 9
204. Agrostemma githago (Buğday karamuğu) 9 0 9
205. Linum austriacum subsp. austriacum (Zeyrek) 9 0 9
206. Geranium pyrenaicum (Gelinçarşafı) 9 0 9
207. Trifolium elongatum (helva üçgülü) 9 0 9
208. Euphorbia macroclada (neblul) 9 0 9
209. Eremurus spectabilis (Çiriş) 9 0 9
210. Muscari tenuiflorum (Püsküllübaş) 9 0 9
211. Muscari azureum (Keşişbaşı) 9 0 9
212. Colchicum cilicicum (Ayıçiğdemi) 9 0 9
213. Galanthus fosteri (Boynueğrice) 9 0 9
214. Phlomis pungens (Silvanok) 9 0 9
215. Stachys lavandulifolia (Tüylü çay) 9 0 9
216. Cerasus prostrata (Taş kirazı) 9 0 9
217. Veronica anagallis-aquatica (Sugedemesi) 9 0 9
218. Roemeria hybrida subsp. hybrida (Pıtpıtotu) 9 0 9
219. Alcea rosea 9 0 9
220. Holosteum umbellatum var. umbellatum (Şeytan Küpesi) 9 0 9
221. Clypeola jonthlaspi (Akçeotu) 8 0 8
222. Matthiola longipetala subsp. bicornis (Boynuzlu Şebboy) 8 0 8
223. Androsace villosa (Catili) 8 0 8
224. Viburnum opulus (Gilaburu) 8 0 8
225. Scabiosa micrantha 8 0 8
226. Centaurea virgata (Acı süpürge) 8 0 8
227. Campanula involucrata (sarım çanı) 8 0 8
228. Campanula cymbalaria (Dulda çanı) 8 0 8
229. Asyneuma limonifolium subsp. limonifolium (Tavşanekmeği) 8 0 8
230. Pedicularis comosa var. sibthorpii (hotozlu bitotu) 8 0 8
231. Lappula barbata (Gürke) 8 0 8
232. Lallemantia iberica (Ajdarbaşı) 8 0 8
233. Polygonum cognatum (madımak) 8 0 8
234. Vicia sericocarpa var. sericocarpa 8 0 8
235. Onobrychis cornuta (Kuşkaçıran) 8 0 8
236. Rubus canescens var. canescens (çobanköstegi) 8 0 8
237. Rosularia sempervivum subsp. glaucophylla (Boz Kayakoruğu) 8 0 8
238. Euphorbia erubescens (Kınalı Sütleğen) 8 0 8
239. Erodium cedrorum (Kaba İğnelik) 8 0 8
240. Colchicum szovitsii (Katır çiğdemi) 8 0 8
241. Galium verum (Boyalık) 8 0 8
242. Juniperus foetidissima (Kokar Ardıç) 7 0 7
243. Ranunculus arvensis (Mustafaçiçeği) 7 0 7
244. Conringia clavata (topuztelkari) 7 0 7
245. Aethionema oppositifolium (Bodur Kayagülü) 7 0 7
246. Turritis laxa (Sırıktere) 7 0 7
247. Fumana procumbens (Yer Güneşotu) 7 0 7
248. Hypericum origanifolium 7 0 7
249. Althaea officinalis (Deli Hatmi) 7 0 7
250. Scabiosa columbaria subsp. ochroleuca var. ochroleuca (Sarı Uyuzotu) 7 0 7
251. Centaurea drabifolia subsp. cappadocica (Peri Sarıbaşı) 7 0 7
252. Xeranthemum cylindraceum (Deli Kâğıtçiçeği) 7 0 7
253. Orobanche crenata (Zıpırotu) 7 0 7
254. Solenanthus stamineus (Yayla tütünü) 7 0 7
255. Moltkia coerulea (Mavi kesen) 7 0 7
256. Telephium imperati ssp. orientale 7 0 7
257. Silene odontopetala 7 0 7
258. Biebersteinia orphanidis (istangoza) 7 0 7
259. Genista albida (ak borcak) 7 0 7
260. Astragalus macrocephalus subsp. finitimus (Topaç Geven) 7 0 7
261. Lathyrus brachypterus (Yemelik) 7 0 7
262. Medicago radiata (hilal yonca) 7 0 7
263. Pyrus elaeagnifolia subsp. elaeagnifolia (Ahlat) 7 0 7
264. Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana (Sarıçördük) 7 0 7
265. Tripleurospermum oreades (Hoşhoş) 7 0 7
266. Xanthium strumarium (Koca Pıtrak) 7 0 7
267. Noaea mucronata 7 0 7
268. Potentilla speciosa (Kaya parmakotu) 7 0 7
269. Veronica beccabunga (At teresi) 7 0 7
270. Delphinium venulosum (Hezaren) 6 0 6
271. Papaver macrostomum 6 0 6
272. Fumaria vaillantii (Güvercingöğsü) 6 0 6
273. Rapistrum rugosum (Kedi Turpu) 6 0 6
274. Lepidium perfoliatum (Gübreotu) 6 0 6
275. Aethionema arabicum (arap taşçantası) 6 0 6
276. Aethionema schistosum (Göksun Kayagülü) 6 0 6
277. Draba cappadocica (Baca Dolaması) 6 0 6
278. Erysimum cuspidatum (Kuyruklu Zarife) 6 0 6
279. Hypericum crenulatum (Niğde kantaronu) 6 0 6
280. Valerianella vesicaria (Kuzugevreği) 6 0 6
281. Anthemis fimbriata 6 0 6
282. Tripleurospermum oreades var. oreades (Hoşhoş) 6 0 6
283. Psephellus mucroniferus (Tülübaş) 6 0 6
284. Chardinia orientalis (çağlaotu) 6 0 6
285. Symphytum brachycalyx (Dere kafesotu) 6 0 6
286. Cerastium perfoliatum (Ekin boynuzotu) 6 0 6
287. Dianthus orientalis (Yar karanfili) 6 0 6
288. Silene otites (Sinekkıran) 6 0 6
289. Silene pharnaceifolia (İçel Nakılı) 6 0 6
290. Acer monspessulanum subsp. microphyllum (Buruk Akçaağaç) 6 0 6
291. Ononis adenotricha var. adenotricha (Karayandırak) 6 0 6
292. Amygdalus orientalis (Payam) 6 0 6
293. Crataegus orientalis subsp. szovitsii (Koyun Alıcı) 6 0 6
294. Umbilicus luteus (Sarı göbekotu) 6 0 6
295. Scandix pecten-veneris (Zühre tarağı) 6 0 6
296. Caucalis platycarpos (Kavkal) 6 0 6
297. Arum rupicola var. rupicola (Dağsorsalı) 6 0 6
298. Hyacinthella glabrescens (Köse Sümbül) 6 0 6
299. Iris reticulata var. reticulata (Karakörpeze) 6 0 6
300. Crocus cancellatus subsp. damascenus (Şam Çiğdemi) 6 0 6
301. Dactylis glomerata (Domuzayrığı) 6 0 6
302. Dactylorhiza osmanica (Osmanlı salebi) 6 0 6
303. Coluteocarpus vesicaria 6 0 6
304. Silene aegyptiaca (Ballıca) 6 0 6
305. Paeonia mascula subsp. mascula (ayıgülü) 5 0 5
306. Aurinia rupestris subsp. cyclocarpa (Kayaincisi) 5 0 5
307. Cephalaria procera 5 0 5
308. Filago arvensis (Keçeotu) 5 0 5
309. Carduus lanuginosus (Yünlü kangal) 5 0 5
310. Centaurea drabifolia subsp. floccosa (Çakır Sarıbaş) 5 0 5
311. Michauxia tchihatcheffii (Keçibiciği) 5 0 5
312. Linaria genistifolia subsp. genistifolia (Som nevruzotu) 5 0 5
313. Pedicularis cadmea (has bitotu) 5 0 5
314. Rochelia disperma var. disperma (Kuşcırnağı) 5 0 5
315. Asperugo procumbens (Nevazilotu) 5 0 5
316. Myosotis sylvatica subsp. cyanea (Unutmabeni) 5 0 5
317. Stachys woronowii (Ardıç Karabaşı) 5 0 5
318. Salvia candidissima ssp. candidissima 5 0 5
319. Asperula setosa (Acem Belumotu) 5 0 5
320. Moehringia trinervia 5 0 5
321. Petrorhagia prolifera (Çerikaranfil) 5 0 5
322. Silene longipetala (Ballısüpürge) 5 0 5
323. Silene swertiifolia 5 0 5
324. Oxyria digyna (Yayla kuzukulağı) 5 0 5
325. Astragalus melanophrurius 5 0 5
326. Vicia peregrina (Kavli) 5 0 5
327. Vavilovia formosa (Çakıl Bezelyesi) 5 0 5
328. Ononis pusilla 5 0 5
329. Ebenus laguroides (Morgeven) 5 0 5
330. Sedum tenellum (Narin damkoruğu) 5 0 5
331. Astrodaucus orientalis (Havyıldız) 5 0 5
332. Asphodeline globifera (Dededeğneği) 5 0 5
333. Allium schoenoprasum 5 0 5
334. Hyacinthus orientalis subsp. orientalis (Sümbül) 5 0 5
335. Onosma alborosea subsp. alborosea (Kaya Emceği) 5 0 5
336. Globularia trichosantha (Köse yayılımı) 5 0 5
337. Asplenium ruta-muraria 4 0 4
338. Ranunculus ficarioides 4 0 4
339. Papaver polychaetum 4 0 4
340. Sisymbrium orientale (Tarla Bülbülotu) 4 0 4
341. Hypericum linarioides 4 0 4
342. Valerianella coronata (Taçlı kuzugevreği) 4 0 4
343. Chrysophthalmum montanum (tutça) 4 0 4
344. Senecio cilicius (Ak Kanaryaotu) 4 0 4
345. Achillea teretifolia (beyaz civanperçemi) 4 0 4
346. Tanacetum nitens 4 0 4
347. Cyanus lanigerus (Yatık Gökbaş) 4 0 4
348. Tragopogon buphthalmoides var. buphthalmoides 4 0 4
349. Gentiana verna subsp. balcanica (Gentiyan) 4 0 4
350. Solanum alatum (Kara Göğündürme) 4 0 4
351. Anchusa arvensis ssp. orientalis 4 0 4
352. Phlomis rigida (Diri çalba) 4 0 4
353. Lamium eriocephalum (Al balıcak) 4 0 4
354. Sideritis phlomoides (Tilkiçayı) 4 0 4
355. Stachys cretica subsp. anatolica (Yağlıkara) 4 0 4
356. Micromeria cremnophila subsp. amana 4 0 4
357. Asperula capitellata (Yayla Belumu) 4 0 4
358. Rubia tenuifolia subsp. doniettii (Çöpboyası) 4 0 4
359. Dianthus micranthus (Kır Karanfili) 4 0 4
360. Petrorhagia cretica (Ada Zarçiçeği) 4 0 4
361. Silene macrodanta 4 0 4
362. Polygonum bistorta subsp. bistorta 4 0 4
363. Rumex angustifolius ssp. angustifolius 4 0 4
364. Astragalus pelliger (Tokgeven) 4 0 4
365. Astragalus angustifolius ssp. angustifolius (Keçi Geveni) 4 0 4
366. Lathyrus spathulatus (Hatay Burçağı) 4 0 4
367. Onobrychis oxyodonta var. oxyodonta (Kır Korungası) 4 0 4
368. Geum heterocarpum (Sarı arapçiçeği) 4 0 4
369. Scandix macrorhyncha 4 0 4
370. Prangos uechtritzii 4 0 4
371. Bupleurum sulphureum (Ters şeytanayağı) 4 0 4
372. Ornithogalum pyrenaicum (Eşek Susamı) 4 0 4
373. Alopecurus arundinaceus 4 0 4
374. Cyanus pichleri (Düğmeli Ot) 4 0 4
375. Hesperis balansae 4 0 4
376. Hypericum elongatum (Ülserotu) 4 0 4
377. Morina persica 4 0 4
378. Psephellus goeksunensis (Kırk Tülübaş) 4 0 4
379. Lamium album subsp. album (Balıcak) 4 0 4
380. Helianthemum canum* 4 0 4
381. Isatis floribunda 3 0 3
382. Noccaea violascens (mor kuşbaşıotu) 3 0 3
383. Arabis nova 3 0 3
384. Frankenia hirsuta (Tülpembe) 3 0 3
385. Inula aucherana (çorakandızotu) 3 0 3
386. Erigeron uniflorus 3 0 3
387. Achillea setacea (Ayvabala) 3 0 3
388. Tanacetum armenum (Kaya Papatyası) 3 0 3
389. Centaurea cheirolopha (Hanım Sarıbaşı) 3 0 3
390. Asyneuma rigidum subsp. rigidum 3 0 3
391. Phelypaea coccinea (Kardaşkanı) 3 0 3
392. Nonea pulla ssp. scabrisquamata 3 0 3
393. Lallemantia peltata (Kalkanbaşı) 3 0 3
394. Salvia recognita (Puslu Şalba) 3 0 3
395. Arenaria antitaurica 3 0 3
396. Arenaria cucubaloides 3 0 3
397. Cerastium cerastioides (Yumak boynuzotu) 3 0 3
398. Cerastium gnaphalodes (Dağ hıyarı) 3 0 3
399. Gypsophila venusta 3 0 3
400. Silene argentea (Boz Nakıl) 3 0 3
401. Silene spergulifolia 3 0 3
402. Lathyrus elongatus 3 0 3
403. Ononis sessilifolia (Kayık Çiçeği) 3 0 3
404. Medicago minima var. minima 3 0 3
405. Dorycnium pentaphyllum subsp. anatolicum (Kaplanotu) 3 0 3
406. Potentilla aladaghensis (Aladağ parmakotu) 3 0 3
407. Saxifraga kotschyi (Leblebi Çiçeği) 3 0 3
408. Ribes orientale (Çeçem) 3 0 3
409. Bifora radians (gısbana) 3 0 3
410. Allium callidictyon (Kaya Soğanı) 3 0 3
411. Allium sieheanum (Boncuk Sarmısak) 3 0 3
412. Cephalanthera damasonium (Ormankuşçuğu) 3 0 3
413. Alopecurus lanatus (Yünlü Tilkikuyruğu) 3 0 3
414. Salvia verticillata subsp. amasiaca (Hart şalbası) 3 0 3
415. Trifolium arvense (Tavşanayağı) 3 0 3
416. Trigonella monantha 3 0 3
417. Thalictrum minus (Kaytaran) 3 0 3
418. Rindera lanata 3 0 3
419. Papaver persicum 3 0 3
420. Linum mucronatum (sarı keten) 3 0 3
421. Prometheum aizoon (Sulu kayagöbeği) 3 0 3
422. Isatis tinctoria subsp. tomentella (Kızlargöbeği) 2 0 2
423. Aethionema eunomioides (Mürselotu) 2 0 2
424. Arabis aucheri 2 0 2
425. Barbarea brachycarpa subsp. minor 2 0 2
426. Chorispora tenella (Kokar Külünk) 2 0 2
427. Sisymbrium altissimum 2 0 2
428. Camelina rumelica 2 0 2
429. Bryonia multiflora 2 0 2
430. Cirsium lappaceum ssp. anatolicum 2 0 2
431. Scorzonera cinerea 2 0 2
432. Asyneuma lobelioides (Bozkır Değneği) 2 0 2
433. Asyneuma virgatum subsp. virgatum (Çiçeklideğnek) 2 0 2
434. Veronica caespitosa var. caespitosa (Taşmavişi) 2 0 2
435. Veronica tauricola 2 0 2
436. Onosma nana (Tavşangözü) 2 0 2
437. Onosma armena 2 0 2
438. Anchusa pusilla 2 0 2
439. Phlomis capitata (Çöl Çayı) 2 0 2
440. Lamium macrodon 2 0 2
441. Salvia frigida 2 0 2
442. Minuartia intermedia 2 0 2
443. Dianthus floribundus 2 0 2
444. Silene capitellata 2 0 2
445. Silene caesarea 2 0 2
446. Silene nuncupanda 2 0 2
447. Silene aegyptiaca subsp. ruderalis (Kaba Ballıca) 2 0 2
448. Rhamnus hirtellus 2 0 2
449. Trigonella brachycarpa 2 0 2
450. Ebenus longipes (Gür Geven) 2 0 2
451. Chrysothesium cilicicum 2 0 2
452. Euphorbia arvalis subsp. arvalis (Tarla Sütleğeni) 2 0 2
453. Asphodeline damascena subsp. damascena 2 0 2
454. Blysmus compressus 2 0 2
455. Pisum sativum subsp. elatius 2 0 2
456. Paracaryum racemosum (Köse Çarşakotu) 2 0 2
457. Gypsophila perfoliata 2 0 2
458. Euphorbia herniariifolia 2 0 2
459. Holosteum umbellatum 2 0 2
460. Heldreichia bupleurifolia 1 0 1
461. Neslia apiculata 1 0 1
462. Drabopsis verna 1 0 1
463. Erysimum hamosum 1 0 1
464. Erysimum torulosum 1 0 1
465. Senecio doriiformis ssp. orientalis 1 0 1
466. Anthemis cretica subsp. albida (Akçabaş) 1 0 1
467. Cirsium elodes 1 0 1
468. Centaurea cariensis ssp. longipapposa 1 0 1
469. Verbascum helianthemoides 1 0 1
470. Linaria genistifolia subsp. polyclada 1 0 1
471. Marrubium cephalanthum 1 0 1
472. Stachys cretica subsp. vacillans (Dik Deliçay) 1 0 1
473. Dianthus leptopetalus 1 0 1
474. Halimione verrucifera 1 0 1
475. Limonium lilacinum (Çorak Lavantası) 1 0 1
476. Rubus discolor 1 0 1
477. Allium brevicaule 1 0 1
478. Allium stenopetalum 1 0 1
479. Gagea gageoides 1 0 1
480. Gagea uliginosa 1 0 1
481. Alopecurus textilis subsp. textilis 1 0 1
482. Astragalus densifolius 1 0 1
483. Carlina oligocephala 1 0 1
484. Isatis cappadocica subsp. subradiata 1 0 1
485. Polygala pruinosa 1 0 1