Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Belirlenemeyen tür 1541 0 1541
2. Teşhis için yetersiz fotoğraf 247 0 247
3. Muscari armeniacum (Gavurbaşı) 61 0 61
4. Egzotik Tür 58 0 58
5. Campanula lyrata subsp. lyrata (memek) 45 0 45
6. Orchis anatolica (dildamak) 45 0 45
7. Anemone coronaria (Manisa lâlesi) 44 0 44
8. Muscari neglectum (arap üzümü) 43 0 43
9. Anacamptis pyramidalis (Sivri salep) 43 0 43
10. Bellis perennis (koyungözü) 42 0 42
11. Ophrys oestrifera (Sinek salebi) 42 0 42
12. Muscari comosum (Morbaş) 41 0 41
13. Ophrys mammosa (Kedikulağı) 40 0 40
14. Senecio vernalis (kanarya otu) 38 0 38
15. Crocus pallasii subsp. pallasii (Güzçimi) 36 0 36
16. Cistus creticus (laden) 35 0 35
17. Epilobium hirsutum (hasanhüseyin çiçeği) 35 0 35
18. Dactylorhiza urvilleana (balkaymak) 35 0 35
19. Rosa canina (kuşburnu) 33 0 33
20. Digitalis ferruginea subsp. ferruginea (Arıkovanı) 32 0 32
21. Anagallis arvensis var. arvensis (farekulağı) 31 0 31
22. Cichorium intybus (Hindiba) 31 0 31
23. Convolvulus arvensis (Tarla Sarmaşığı) 31 0 31
24. Anchusa hybrida (Tatlıbaba) 31 0 31
25. Lotus corniculatus var. corniculatus (gazalboynuzu) 31 0 31
26. Anemone blanda (dağ lâlesi) 30 0 30
27. Hypericum perforatum (kantaron) 30 0 30
28. Tussilago farfara (öksürükotu) 30 0 30
29. Sonchus asper subsp. glaucescens (Gevirtlek) 30 0 30
30. Cynoglossum creticum (pisiktetiği) 30 0 30
31. Lamium amplexicaule (baltutan) 30 0 30
32. Lythrum salicaria (Hevhulma) 30 0 30
33. Cistus salviifolius (Kartli) 29 0 29
34. Crepis sancta (yaban kıskısı) 28 0 28
35. Prunella vulgaris (Gelinciklemeotu) 28 0 28
36. Salvia viridis (Zarif şalba) 28 0 28
37. Scilla bifolia (ormansümbülü) 28 0 28
38. Crocus chrysanthus (Sarıçiğdem) 28 0 28
39. Ophrys lyciensis (çalı salebi) 28 0 28
40. Orchis purpurea (hasancık) 28 0 28
41. Limodorum abortivum (Saçuzatan) 28 0 28
42. Valeriana dioscoridis (Çobanzurnası) 27 0 27
43. Doronicum orientale (Kaplan Otu) 27 0 27
44. Teucrium polium (Acıyavşan) 27 0 27
45. Ornithogalum narbonense (Akbaldır) 27 0 27
46. Solanum americanum (İtüzümü) 27 0 27
47. Geranium tuberosum (Çakmuz) 26 0 26
48. Euphorbia helioscopia (Feribanotu) 26 0 26
49. Cirsium arvense (Köygöçüren) 26 0 26
50. Primula acaulis (Çuha çiçeği) 25 0 25
51. Legousia pentagonia (Kadınaynası) 25 0 25
52. Salvia tomentosa (Şalva) 25 0 25
53. Geranium asphodeloides subsp. asphodeloides (yara merhemi) 25 0 25
54. Securigera varia (Körigen) 25 0 25
55. Euphorbia rigida (Sütleğen) 25 0 25
56. Allium scorodoprasum subsp. rotundum (Deli Pırasa) 25 0 25
57. Pulicaria dysenterica (yaraotu) 25 0 25
58. Helleborus orientalis (Çöpleme) 24 0 24
59. Viola alba subsp. dehnhardtii (Meşe menekşesi) 24 0 24
60. Malva sylvestris (Ebegümeci) 24 0 24
61. Salvia sclarea (Paskulak) 24 0 24
62. Salvia virgata (fatmanaotu) 24 0 24
63. Dianthus calocephalus (Güzel karanfil) 24 0 24
64. Trifolium campestre (üçgül) 24 0 24
65. Epilobium angustifolium (yakıotu) 24 0 24
66. Daucus carota (Yabani havuç) 24 0 24
67. Gynandriris sisyrinchium (Keklikçiğdemi) 24 0 24
68. Sedum pallidum (Koyunörmece) 24 0 24
69. Anagallis arvensis var. caerulea (farekulağı) 23 0 23
70. Pterocephalus plumosus (gök cücükotu) 23 0 23
71. Calendula arvensis (portakal nergisi) 23 0 23
72. Centaurea urvillei subsp. urvillei (Alakötürüm) 23 0 23
73. Scolymus hispanicus subsp. hispanicus (Şevketi Bostan) 23 0 23
74. Jasminum fruticans (Boruk) 23 0 23
75. Vinca herbacea (Bikir Çiçeği) 23 0 23
76. Verbena officinalis (Mineçiçeği) 23 0 23
77. Scutellaria orientalis subsp. pinnatifida (Kırbaçsırımı) 23 0 23
78. Lamium garganicum subsp. striatum var. striatum (Tel balıcak) 23 0 23
79. Plantago lanceolata (Damarlıca) 23 0 23
80. Ornithogalum orthophyllum subsp. kochii (Bayır yıldızı) 23 0 23
81. Iris persica (Buzala) 23 0 23
82. Orchis tridentata (katran alacası) 23 0 23
83. Glaucium flavum (Gündürme lâlesi) 22 0 22
84. Cota tinctoria var. tinctoria (Boyacı Papatyası) 22 0 22
85. Glebionis segetum (Kasımçiçeği) 22 0 22
86. Cyanus depressus (gökbaş) 22 0 22
87. Salvia forskahlei (Dolmayaprağı) 22 0 22
88. Silene vulgaris var. vulgaris (Ecibücü) 22 0 22
89. Rubus sanctus (Böğürtlen) 22 0 22
90. Ornithogalum nutans (Tükrük otu) 22 0 22
91. Pancratium maritimum (Kum zambağı) 22 0 22
92. melez bitki 22 0 22
93. Consolida orientalis (Mor Çiçek) 21 0 21
94. Viola occulta (Saklı menekşe) 21 0 21
95. Viola modesta (Sahra menekşesi) 21 0 21
96. Ajuga reptans (Meryemsaçı) 21 0 21
97. Ajuga chamaepitys subsp. chia (Acıgıcı) 21 0 21
98. Lamium orientale (Güzelce) 21 0 21
99. Erodium cicutarium subsp. cicutarium (İğnelik) 21 0 21
100. Potentilla recta (Su parmakotu) 21 0 21
101. Gladiolus italicus (Kılıçotu) 21 0 21
102. Campanula rapunculoides (elmacık) 21 0 21
103. Ophrys speculum subsp. speculum (ayna salebi) 21 0 21
104. Corydalis erdelii (Kazgagası) 21 0 21
105. Cyanus triumfettii (Deli Kapele) 21 0 21
106. Arbutus unedo (Kocayemiş) 20 0 20
107. Glebionis coronaria (Alagömeç) 20 0 20
108. Datura stramonium (Boru çiçeği) 20 0 20
109. Ajuga orientalis (Dağ mayasılı) 20 0 20
110. Silene italica (Yuğuşyüreği) 20 0 20
111. Geranium rotundifolium (Helilok) 20 0 20
112. Pelargonium endlicherianum (Solucanotu) 20 0 20
113. Lathyrus laxiflorus subsp. laxiflorus (Deli Burçak) 20 0 20
114. Smilax excelsa (dikenucu) 20 0 20
115. Prospero autumnale (Güzsümbülü) 20 0 20
116. Ophrys lutea subsp. minor (sarı salep) 20 0 20
117. Lavandula stoechas subsp. stoechas (karabaş) 20 0 20
118. Aubrieta canescens (Obrizya) 20 0 20
119. Pteridium aquilinum (Eğrelti) 19 0 19
120. Lavatera punctata (Saracak) 19 0 19
121. Sambucus ebulus (Mürver Otu) 19 0 19
122. Helichrysum stoechas subsp. barrelieri (Kudama) 19 0 19
123. Xeranthemum annuum (Kâğıtçiçeği) 19 0 19
124. Veronica persica (Cırcamuk) 19 0 19
125. Solanum dulcamara (Sofur) 19 0 19
126. Hyoscyamus niger (Banotu) 19 0 19
127. Echium italicum (Kurtkuyruğu) 19 0 19
128. Cerinthe minor subsp. auriculata (Livarotu) 19 0 19
129. Cruciata taurica (Kırım güzeli) 19 0 19
130. Oxalis pes-caprae (koca ekşiyonca) 19 0 19
131. Oxalis corniculata (sarı ekşiyonca) 19 0 19
132. Asphodelus aestivus (Kirgiçkökü) 19 0 19
133. Crocus ancyrensis (Ankaraçiğdemi) 19 0 19
134. Sedum album (çobankavurgası) 19 0 19
135. Glaucium leiocarpum (Gavur haşhaşı) 18 0 18
136. Eruca vesicaria (Roka) 18 0 18
137. Parentucellia latifolia subsp. latifolia (Üçdilotu) 18 0 18
138. Vitex agnus-castus (Hayıt) 18 0 18
139. Silene compacta (Kanlı basıraotu) 18 0 18
140. Colchicum triphyllum (Öksüzali) 18 0 18
141. Iris pseudacorus (Bataksüseni) 18 0 18
142. Crocus pulchellus (Güzlâlesi) 18 0 18
143. Ophrys ferrum-equinum (Nallı salep) 18 0 18
144. Tragopogon porrifolius subsp. longirostris (helevan) 18 0 18
145. Silene dichotoma (Çatal Nakıl) 18 0 18
146. Cyclamen cilicium (Şeytan Kabalağı) 18 0 18
147. Nymphaea alba (Nilüfer) 17 0 17
148. Primula auriculata (Felçotu) 17 0 17
149. Petasites hybridus (Kabalak) 17 0 17
150. Centaurea iberica (Deligöz dikeni) 17 0 17
151. Veronica cymbalaria (Venüs çiçeği) 17 0 17
152. Buglossoides arvensis (Tarla taşkeseni) 17 0 17
153. Clinopodium graveolens subsp. graveolens (filiskin) 17 0 17
154. Globularia trichosantha subsp. trichosantha (Köse yayılımı) 17 0 17
155. Dianthus zonatus var. zonatus (Kaya karanfili) 17 0 17
156. Geranium lucidum (Dakkaotu) 17 0 17
157. Vicia hybrida (Melez Bakla) 17 0 17
158. Fragaria vesca (Dağ çileği) 17 0 17
159. Ornithogalum oligophyllum (Kurt Soğanı) 17 0 17
160. Orchis italica (Teketaşağı) 17 0 17
161. Ruscus aculeatus (Tavşanmemesi) 17 0 17
162. Arctium minus (Löşlek) 17 0 17
163. Teucrium chamaedrys (Kısamahmut) 17 0 17
164. Tuberaria guttata (karagözgülü) 17 0 17
165. Sedum hispanicum (Damkoruğu) 17 0 17
166. Orchis coriophora (Pirinççiçeği) 17 0 17
167. Delphinium peregrinum (Tel Hezaren) 16 0 16
168. Hypecoum procumbens subsp. procumbens (Yavruağzı) 16 0 16
169. Cakile maritima (kum teresi) 16 0 16
170. Nasturtium officinale (suteresi) 16 0 16
171. Styrax officinalis (Ayıfındığı) 16 0 16
172. Helichrysum plicatum subsp. plicatum (Mantuvar) 16 0 16
173. Picnomon acarna (Kılçıkdiken) 16 0 16
174. Centaurea solstitialis subsp. solstitialis (çakır dikeni) 16 0 16
175. Anchusa azurea var. azurea (Sığırdili) 16 0 16
176. Sideritis montana subsp. montana (Karaçay) 16 0 16
177. Mentha longifolia subsp. typhoides (dere nanesi) 16 0 16
178. Ziziphora capitata (Anuk) 16 0 16
179. Urtica dioica subsp. dioica (Isırgan) 16 0 16
180. Melilotus officinalis (kokulu yonca) 16 0 16
181. Geum urbanum (Meryemotu) 16 0 16
182. Sarcopoterium spinosum (Abdestbozan) 16 0 16
183. Artedia squamata (karabenek) 16 0 16
184. Hedera helix (Duvar sarmaşığı) 16 0 16
185. Cornus mas (Kızılcık) 16 0 16
186. Ixiolirion tataricum var. tataricum (Köpekotu) 16 0 16
187. Orchis sancta (Püren salebi) 16 0 16
188. Asplenium ceterach (Dalak otu) 15 0 15
189. Adonis annua (Kanavcıotu) 15 0 15
190. Lepidium draba (Diğnik) 15 0 15
191. Reseda lutea var. lutea (Muhabbet çiçeği) 15 0 15
192. Viola kitaibeliana (Yabani menekşe) 15 0 15
193. Viola heldreichiana (Gök menekşe) 15 0 15
194. Ecballium elaterium (Eşek hıyarı) 15 0 15
195. Dipsacus laciniatus (Fesçitarağı) 15 0 15
196. Hyoscyamus reticulatus (Kumacık Otu) 15 0 15
197. Plocama calabrica (belumçalısı) 15 0 15
198. Silene aegyptiaca subsp. aegyptiaca (Ballıca) 15 0 15
199. Silene gallica (Serçeçiçeği) 15 0 15
200. Geranium dissectum (Dilimli Itır) 15 0 15
201. Paliurus spina-christi (karaçalı) 15 0 15
202. Lathyrus cicera (colban) 15 0 15
203. Pyracantha coccinea (Ateşdikeni) 15 0 15
204. Himantoglossum caprinum (Kayışlı Keşkeş) 15 0 15
205. Dactylorhiza iberica (Kırım salebi) 15 0 15
206. Serapias orientalis (Dillikulak) 15 0 15
207. Chondrilla juncea (Karakavuk) 15 0 15
208. Equisetum telmateia (Deredoruk) 14 0 14
209. Eranthis hyemalis (Sarıkokulu) 14 0 14
210. Ranunculus constantinopolitanus (Kâğıthane Çiçeği) 14 0 14
211. Corydalis wendelboi subsp. wendelboi (Tarlakuşu) 14 0 14
212. Arabis verna (Mor kazteresi) 14 0 14
213. Hypericum calycinum (Koyunkıran) 14 0 14
214. Hypericum scabrum (Karahasançayı) 14 0 14
215. Althaea cannabina (Gülhannaz) 14 0 14
216. Rhododendron ponticum (kumar) 14 0 14
217. Lysimachia verticillaris (Hilal Kargaotu) 14 0 14
218. Symphyotrichum squamatum (Arsız Simpatı) 14 0 14
219. Jurinea consanguinea (Geyikgöbeği) 14 0 14
220. Leontodon asperrimus (aşyemliği) 14 0 14
221. Acanthus hirsutus (Kıllı ayıpençesi) 14 0 14
222. Convolvulus cantabrica (Çadır Çiçeği) 14 0 14
223. Calystegia silvatica (Bürük) 14 0 14
224. Echium plantagineum (Kırkbatıran) 14 0 14
225. Thymbra spicata subsp. spicata (zahter) 14 0 14
226. Silene chlorifolia (Puşkullu) 14 0 14
227. Plumbago europaea (Karakına) 14 0 14
228. Polygala anatolica (yılanyoncası) 14 0 14
229. Linum bienne (Deli Keten) 14 0 14
230. Ononis spinosa subsp. leiosperma (Demirdelen) 14 0 14
231. Dorycnium graecum (Ak Kaplanotu) 14 0 14
232. Butomus umbellatus (Bataklık gülü) 14 0 14
233. Fritillaria acmopetala subsp. acmopetala (Duguk) 14 0 14
234. Sternbergia clusiana (Vargetgülü) 14 0 14
235. Leucojum aestivum (göl soğanı) 14 0 14
236. Romulea tempskyana (Sarıboğaz) 14 0 14
237. Dactylorhiza romana subsp. romana (Elçik) 14 0 14
238. Nigella arvensis var. glauca (Tarla Çörekotu) 13 0 13
239. Clematis viticella (yakmuk) 13 0 13
240. Nuphar lutea (Sarı Nilüfer) 13 0 13
241. Microthlaspi perfoliatum (Giyle) 13 0 13
242. Viola gracilis (Kır menekşesi) 13 0 13
243. Cytinus ruber (Yernarı) 13 0 13
244. Hypericum montbretii (çay kantaronu) 13 0 13
245. Valeriana alliariifolia (pisot) 13 0 13
246. Eupatorium cannabinum (koyuntırpağı) 13 0 13
247. Achillea arabica (Hanzabel) 13 0 13
248. Tanacetum parthenium (Beyaz Papatya) 13 0 13
249. Urospermum picroides (Acıyemlik) 13 0 13
250. Antirrhinum majus subsp. majus (aslanağzı) 13 0 13
251. Convolvulus lineatus (top yayılgan) 13 0 13
252. Scutellaria salviifolia (Has kaside) 13 0 13
253. Satureja thymbra (Halilibrahim zahteri) 13 0 13
254. Salvia multicaulis (Kara Reyhan) 13 0 13
255. Salvia absconditiflora (Kara şalba) 13 0 13
256. Chenopodium foliosum (Cülek) 13 0 13
257. Linum hirsutum subsp. pseudoanatolicum 13 0 13
258. Geranium purpureum (Ebedön) 13 0 13
259. Geranium robertianum (Dağ ıtırı) 13 0 13
260. Hymenocarpos circinnatus (pulluot) 13 0 13
261. Tripodion tetraphyllum (kumtırfılı) 13 0 13
262. Geum coccineum (Kızılmeryemotu) 13 0 13
263. Sanguisorba minor subsp. balearica (Kelekayağı) 13 0 13
264. Viscum album subsp. album (Ökseotu) 13 0 13
265. Tulipa agenensis (Kaba lâle) 13 0 13
266. Iris sari (Anakurtkulağı) 13 0 13
267. Iris stenophylla subsp. stenophylla (Gök Navruz) 13 0 13
268. Crocus cancellatus subsp. cancellatus (Gözenek) 13 0 13
269. Cephalanthera epipactoides (Ana Çamçiçeği) 13 0 13
270. Spiranthes spiralis (inci salebi) 13 0 13
271. Ophrys iricolor (Alkım Salebi) 13 0 13
272. Orchis provincialis (Katrancık) 13 0 13
273. Trifolium resupinatum (anadolu üçgülü) 13 0 13
274. Vaccaria hispanica (Ekin ebesi) 13 0 13
275. Papaver dubium (Köpekyağı) 13 0 13
276. Ranunculus sphaerospermus (Su Çiçeği) 12 0 12
277. Chelidonium majus (kırlangıçotu) 12 0 12
278. Iberis simplex (Civanotu) 12 0 12
279. Capsella bursa-pastoris (Çobançantası) 12 0 12
280. Malcolmia chia (ekinteresi) 12 0 12
281. Erysimum kotschyanum (Teke Zarifesi) 12 0 12
282. Erica manipuliflora (Püren) 12 0 12
283. Xanthium spinosum (Pıtrak) 12 0 12
284. Asteriscus spinosus (=Pallenis spinosa) (Dikenotu) 12 0 12
285. Notobasis syriaca (Yavan Kenger) 12 0 12
286. Echinops ritro (Topuz) 12 0 12
287. Tragopogon dubius (At Yemliği) 12 0 12
288. Lactuca serriola (Eşek Helvası) 12 0 12
289. Lactuca viminea (Çukurçıtlığı) 12 0 12
290. Alkanna orientalis var. orientalis (Sarı sormuk) 12 0 12
291. Teucrium scordium subsp. scordioides (Kurtluca) 12 0 12
292. Phlomis lycia (Tüylü Çalba) 12 0 12
293. Lamium purpureum var. purpureum (Ballıbaba) 12 0 12
294. Lamium maculatum (Benli balıcak) 12 0 12
295. Nepeta nuda subsp. albiflora (Karaküncü) 12 0 12
296. Clinopodium nepeta subsp. glandulosum (Sümüklü fesleğen) 12 0 12
297. Plantago major subsp. intermedia (Yedidamarotu) 12 0 12
298. Chenopodium album subsp. album var. album (Aksirken) 12 0 12
299. Amaranthus retroflexus (Tilkikuyruğu) 12 0 12
300. Tribulus terrestris (Çoban Çökerten) 12 0 12
301. Peganum harmala (Üzerlik) 12 0 12
302. Galega officinalis (Keçi Sedefi) 12 0 12
303. Melilotus albus (Ak Taşyoncası) 12 0 12
304. Mercurialis annua (Parşen) 12 0 12
305. Euphorbia denticulata (Karasütlük) 12 0 12
306. Gagea villosa var. villosa (Tüylü Yıldız) 12 0 12
307. Cephalanthera kurdica (Kurtkuşçuğu) 12 0 12
308. Orchis mascula subsp. pinetorum (Çam Salebi) 12 0 12
309. Phragmites australis (Kamış) 12 0 12
310. Pinus brutia (kızılçam) 12 0 12
311. Tulipa armena (dağ lâlesi) 12 0 12
312. Laurus nobilis (defne) 11 0 11
313. Aristolochia maurorum (Kargabardağı) 11 0 11
314. Paeonia peregrina (Bocur) 11 0 11
315. Fibigia clypeata (Sikkeotu) 11 0 11
316. Capparis sicula subsp. sicula 11 0 11
317. Viola canina (İt Menekşesi) 11 0 11
318. Hypericum triquetrifolium (Pırpırotu) 11 0 11
319. Malva neglecta (çobançöreği) 11 0 11
320. Tyrimnus leucographus (Dulkarıgömleği) 11 0 11
321. Echinops spinosissimus subsp. bithynicus (Kirpibaşı) 11 0 11
322. Michauxia campanuloides (Keşir) 11 0 11
323. Scrophularia scopolii var. scopolii (Elköpürten) 11 0 11
324. Misopates orontium (Asi balıkağzı) 11 0 11
325. Linaria simplex (Yalın nevruzotu) 11 0 11
326. Linaria pelisseriana (Mor nevruzotu) 11 0 11
327. Cionura erecta (Babrik) 11 0 11
328. Convolvulus galaticus (Boz Sarmaşık) 11 0 11
329. Ipomoea purpurea (Kahkaha Çiçeği) 11 0 11
330. Atropa belladonna (Güzelavratotu) 11 0 11
331. Lycopus europaeus (kurtayağı) 11 0 11
332. Salvia fruticosa (Adaçayı) 11 0 11
333. Salvia hypargeia (Siyahot) 11 0 11
334. Sherardia arvensis (Gökörenotu) 11 0 11
335. Spergularia rubra (Remilotu) 11 0 11
336. Chenopodium botrys (Kızılbacak) 11 0 11
337. Opuntia ficus-barbarica (Frenkinciri) 11 0 11
338. Erodium malacoides (Dönbaba) 11 0 11
339. Vicia galilaea (Deli Culban) 11 0 11
340. Medicago sativa subsp. sativa (kara yonca) 11 0 11
341. Malabaila secacul subsp. secacul (davarotu) 11 0 11
342. Tordylium apulum (Kafkalida) 11 0 11
343. Euphorbia paralias (Kumsütleğeni) 11 0 11
344. Euphorbia kotschyana (Sütlüce) 11 0 11
345. Allium neapolitanum (Sarmısak Çiçeği) 11 0 11
346. Scilla bithynica (Boncuk Sümbül) 11 0 11
347. Crocus pallasii subsp. turcicus (Çitvan) 11 0 11
348. Platanthera chlorantha (Çarpık salep) 11 0 11
349. Trifolium stellatum (yıldız yonca) 11 0 11
350. Orchis papilionacea (dilçıkık) 11 0 11
351. Daphne oleoides (Gövçek) 11 0 11
352. Sedum amplexicaule subsp. tenuifolium (Kulakotu) 11 0 11
353. Paraceterach marantae (Telek Eğreltisi) 10 0 10
354. Asplenium trichomanes (Saçakotu) 10 0 10
355. Raphanus raphanistrum (Eşek Turpu) 10 0 10
356. Aethionema cordatum (Kalpçantası) 10 0 10
357. Alliaria petiolata (Sarmısak Hardalı) 10 0 10
358. Hibiscus trionum (Kerkede) 10 0 10
359. Arbutus andrachne (Sandal Ağacı) 10 0 10
360. Androsace maxima (Tavukkursağı) 10 0 10
361. Cyclamen pseud-ibericum (Köstüköpeği) 10 0 10
362. Scabiosa atropurpurea (Mor uyuzotu) 10 0 10
363. Scabiosa rotata (Top Uyuzotu) 10 0 10
364. Telekia speciosa (puğre) 10 0 10
365. Inula montbretiana (Kök Çayı) 10 0 10
366. Inula heterolepis (Ak andızotu) 10 0 10
367. Cirsium hypoleucum (Vişne Kangalı) 10 0 10
368. Campanula lactiflora (kuspida) 10 0 10
369. Campanula olympica (orman çanı) 10 0 10
370. Ligustrum vulgare (kurtbağrı) 10 0 10
371. Odontites vulgaris (Davunotu) 10 0 10
372. Phelipanche ramosa (Narin Canavarotu) 10 0 10
373. Gentiana asclepiadea (Süslü Güşad) 10 0 10
374. Echium angustifolium (Agres) 10 0 10
375. Alkanna pseudotinctoria (Yoz havacivaotu) 10 0 10
376. Stachys sylvatica (Hamısırgan) 10 0 10
377. Castanea sativa (kestane) 10 0 10
378. Portulaca oleracea (Semizotu) 10 0 10
379. Silene behen (Akkıvşak) 10 0 10
380. Phytolacca americana (Şekerciboyası) 10 0 10
381. Rumex crispus (Labada) 10 0 10
382. Linum mucronatum subsp. armenum (Sarıkamış keteni) 10 0 10
383. Argyrolobium biebersteinii (acı collik) 10 0 10
384. Trifolium repens var. repens (ak üçgül) 10 0 10
385. Trifolium purpureum var. purpureum (mor üçgül) 10 0 10
386. Trigonella kotschyi (Akboyotu) 10 0 10
387. Medicago marina (sahil yoncası) 10 0 10
388. Anthyllis vulneraria subsp. boissieri (Çobangülü) 10 0 10
389. Onobrychis hypargyrea (Merkep Korungası) 10 0 10
390. Saxifraga cymbalaria (Sarı taşkıran) 10 0 10
391. Daphne sericea (Tavuk büzüğü) 10 0 10
392. Asphodeline lutea (Sarı Çiriş) 10 0 10
393. Asphodeline taurica (Kılçiriş) 10 0 10
394. Allium ampeloprasum (Pırasa) 10 0 10
395. Scilla ingridae (Ala Sümbül) 10 0 10
396. Fritillaria aurea (Damalı Lâle) 10 0 10
397. Tulipa humilis (Çoban lâlesi) 10 0 10
398. Iris schachtii (Kırsüseni) 10 0 10
399. Commelina communis (Mahmuza) 10 0 10
400. Briza maxima (kuşyüreği) 10 0 10
401. Arisarum vulgare (Yılancık otu) 10 0 10
402. Gentiana septemfida (Yedi Gentiyan) 10 0 10
403. Phedimus spurius (al pisikulağı) 10 0 10
404. Prometheum sempervivoides (Horozlelesi) 10 0 10
405. Adiantum capillus-veneris (baldırıkara) 9 0 9
406. Asplenium scolopendrium (Geyikdili) 9 0 9
407. Ranunculus trichophyllus (sulu çanak) 9 0 9
408. Papaver hybridum (Melez Gelincik) 9 0 9
409. Cardamine quinquefolia (Hanım gömleği) 9 0 9
410. Hesperis bicuspidata (Gecemenekşesi) 9 0 9
411. Strigosella africana (Keçe teresi) 9 0 9
412. Lysimachia atropurpurea (Mor Kargaotu) 9 0 9
413. Lonicera orientalis (Has Çakkana) 9 0 9
414. Lonicera etrusca var. etrusca (Dokuzdon) 9 0 9
415. Centranthus longiflorus subsp. longiflorus (Mahmuz çiçeği) 9 0 9
416. Morina persica var. persica (Merdivençiçeği) 9 0 9
417. Pterocephalus pinardii (yurt cücükotu) 9 0 9
418. Bidens tripartita (üç suketeni) 9 0 9
419. Solidago virgaurea subsp. virgaurea (Altınbaşak Çiçeği) 9 0 9
420. Anthemis chia (Garga Çiçeği) 9 0 9
421. Achillea santolinoides subsp. wilhelmsii (Kardaşkınası) 9 0 9
422. Campanula glomerata subsp. hispida (yumak çanı) 9 0 9
423. Campanula stricta var. stricta (gür çançiçeği) 9 0 9
424. Fraxinus ornus (Çiçekli Dişbudak) 9 0 9
425. Linaria corifolia (Tarla nevruzotu) 9 0 9
426. Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus (Horozotu) 9 0 9
427. Orobanche minor (göveotu) 9 0 9
428. Cuscuta campestris (Kâfirsaçı) 9 0 9
429. Physalis alkekengi (Güvey Feneri) 9 0 9
430. Mandragora autumnalis (Adamotu) 9 0 9
431. Echium vulgare (Engerek otu) 9 0 9
432. Phyllocara aucheri (Karadindik) 9 0 9
433. Phlomis russeliana (Akbaşlı Çalba) 9 0 9
434. Lamium moschatum subsp. moschatum (Lünlünotu) 9 0 9
435. Salvia aethiopis (Habeş adaçayı) 9 0 9
436. Parietaria judaica (Duvarfesleğeni) 9 0 9
437. Dianthus giganteus 9 0 9
438. Saponaria prostrata subsp. prostrata (Ebemterliği) 9 0 9
439. Silene supina subsp. pruinosa 9 0 9
440. Agrostemma githago (Buğday karamuğu) 9 0 9
441. Linum austriacum subsp. austriacum (Zeyrek) 9 0 9
442. Euonymus europeaus (iğcik ağacı) 9 0 9
443. Lupinus pilosus (gâvur baklası) 9 0 9
444. Filipendula vulgaris (Çayırmelikesi) 9 0 9
445. Eryngium maritimum (Kum boğadikeni) 9 0 9
446. Asparagus acutifolius (Tilkişen) 9 0 9
447. Eremurus spectabilis (Çiriş) 9 0 9
448. Drimia maritima (adasoğanı) 9 0 9
449. Muscari tenuiflorum (Püsküllübaş) 9 0 9
450. Muscari aucheri (Gök Müşkürüm) 9 0 9
451. Muscari azureum (Keşişbaşı) 9 0 9
452. Lilium martagon (Türk Zambağı) 9 0 9
453. Colchicum speciosum (Şepart) 9 0 9
454. Colchicum cilicicum (Ayıçiğdemi) 9 0 9
455. Himantoglossum comperianum (Meşe Keşkeşi) 9 0 9
456. Dactylorhiza nieschalkiorum (Kocadudaklı) 9 0 9
457. Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus 9 0 9
458. Medicago sativa 9 0 9
459. Cnicus benedictus (Topdiken) 9 0 9
460. Phlomis pungens (Silvanok) 9 0 9
461. Stachys lavandulifolia (Tüylü çay) 9 0 9
462. Veronica anagallis-aquatica (Sugedemesi) 9 0 9
463. Papaver somniferum (Haşhaş) 9 0 9
464. Roemeria hybrida subsp. hybrida (Pıtpıtotu) 9 0 9
465. Dioscorea communis (Dolanbaç) 9 0 9
466. Holosteum umbellatum var. umbellatum (Şeytan Küpesi) 9 0 9
467. Polypodium vulgare var. vulgare (Benli Eğrelti) 8 0 8
468. Aquilegia olympica (Hasekiküpesi) 8 0 8
469. Aristolochia hirta (Yılanotu) 8 0 8
470. Diplotaxis tenuifolia (Türpenk) 8 0 8
471. Clypeola jonthlaspi (Akçeotu) 8 0 8
472. Cardamine graeca (Ada Köpükotu) 8 0 8
473. Matthiola longipetala subsp. bicornis (Boynuzlu Şebboy) 8 0 8
474. Descurainia sophia (Sadırotu) 8 0 8
475. Helianthemum nummularium subsp. nummularium (Güngülü) 8 0 8
476. Datisca cannabina (Renkotu) 8 0 8
477. Androsace villosa (Catili) 8 0 8
478. Viburnum opulus (Gilaburu) 8 0 8
479. Inula ensifolia (Kılıç andızotu) 8 0 8
480. Centaurea virgata (Acı süpürge) 8 0 8
481. Centaurea phrygia subsp. stenolepis (mor serçebaşı) 8 0 8
482. Campanula involucrata (sarım çanı) 8 0 8
483. Campanula cymbalaria (Dulda çanı) 8 0 8
484. Asyneuma limonifolium subsp. limonifolium (Tavşanekmeği) 8 0 8
485. Parentucellia viscosa (Salgılı üçdilotu) 8 0 8
486. Pedicularis comosa var. sibthorpii (hotozlu bitotu) 8 0 8
487. Hyoscyamus aureus (Sarı Banotu) 8 0 8
488. Lappula barbata (Gürke) 8 0 8
489. Marrubium vulgare (Karaderme) 8 0 8
490. Stachys palustris (Gölısırganı) 8 0 8
