Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Belirlenemeyen tür 1541 0 1541
2. Ophrys mammosa (Kedikulağı) 40 0 40
3. Convolvulus arvensis (Tarla Sarmaşığı) 31 0 31
4. Prunella vulgaris (Gelinciklemeotu) 28 0 28
5. Centaurea urvillei subsp. urvillei (Alakötürüm) 23 0 23
6. Rubus sanctus (Böğürtlen) 22 0 22
7. Ajuga chamaepitys subsp. chia (Acıgıcı) 21 0 21
8. Ajuga orientalis (Dağ mayasılı) 20 0 20
9. Plumbago europaea (Karakına) 14 0 14
10. Convolvulus lineatus (top yayılgan) 13 0 13
11. Scutellaria salviifolia (Has kaside) 13 0 13
12. Plantago major subsp. intermedia (Yedidamarotu) 12 0 12
13. Achillea santolinoides subsp. wilhelmsii (Kardaşkınası) 9 0 9
14. Veronica anagallis-aquatica (Sugedemesi) 9 0 9
15. Carlina oligocephala ssp. oligocephala 7 0 7
16. Centaurea drabifolia subsp. cappadocica (Peri Sarıbaşı) 7 0 7
17. Orchis palustris (Çayır salebi) 7 0 7
18. Allium olympicum (Uludağ Soğanı) 6 0 6
19. Consolida raveyi (Topal Mahmuz) 6 0 6
20. Polygonum amphibium (Yerdeğiştiren) 5 0 5
21. Sanicula europaea (Sanikel) 5 0 5
22. Pisum sativum subsp. elatius var. brevipedunculatum (Boylu Bezelye) 4 0 4
23. Allium paniculatum subsp. paniculatum (Sürüsalkım) 3 0 3
24. Carduus acicularis 3 0 3
25. Phlomis capitata (Çöl Çayı) 2 0 2
26. Pimpinella cappadocica var. cappadocica 2 0 2
27. Euphorbia microsphaera (Göl Sütleğeni) 2 0 2
28. Triglochin palustris 2 0 2