Türlerimiz Türkiye Tespitleri Yurtdışı Tespitleri Toplam Tespit Sayısı
1. Belirlenemeyen tür 1541 0 1541
2. Teşhis için yetersiz fotoğraf 247 0 247
3. Belirlenemeyen cins 93 0 93
4. Egzotik Tür 58 0 58
5. Campanula lyrata subsp. lyrata (memek) 45 0 45
6. Orchis anatolica (dildamak) 45 0 45
7. Anemone coronaria (Manisa lâlesi) 44 0 44
8. Ophrys oestrifera (Sinek salebi) 42 0 42
9. Muscari comosum (Morbaş) 41 0 41
10. Ranunculus ficaria subsp. ficariiformis (Arpacık Salebi) 37 0 37
11. Crocus pallasii subsp. pallasii (Güzçimi) 36 0 36
12. Epilobium hirsutum (hasanhüseyin çiçeği) 35 0 35
13. Convolvulus arvensis (Tarla Sarmaşığı) 31 0 31
14. Anchusa hybrida (Tatlıbaba) 31 0 31
15. Sonchus asper subsp. glaucescens (Gevirtlek) 30 0 30
16. Cynoglossum creticum (pisiktetiği) 30 0 30
17. Prunella vulgaris (Gelinciklemeotu) 28 0 28
18. Salvia viridis (Zarif şalba) 28 0 28
19. Scilla bifolia (ormansümbülü) 28 0 28
20. Draba verna (Çırçırotu) 28 0 28
21. Doronicum orientale (Kaplan Otu) 27 0 27
22. Teucrium polium (Acıyavşan) 27 0 27
23. Geranium tuberosum (Çakmuz) 26 0 26
24. Cirsium arvense (Köygöçüren) 26 0 26
25. Securigera varia (Körigen) 25 0 25
26. Malva sylvestris (Ebegümeci) 24 0 24
27. Bartsia trixago (Karaballıbaba) 24 0 24
28. Salvia sclarea (Paskulak) 24 0 24
29. Salvia virgata (fatmanaotu) 24 0 24
30. Gynandriris sisyrinchium (Keklikçiğdemi) 24 0 24
31. Pterocephalus plumosus (gök cücükotu) 23 0 23
32. Scolymus hispanicus subsp. hispanicus (Şevketi Bostan) 23 0 23
33. Vinca herbacea (Bikir Çiçeği) 23 0 23
34. Verbena officinalis (Mineçiçeği) 23 0 23
35. Scutellaria orientalis subsp. pinnatifida (Kırbaçsırımı) 23 0 23
36. Lamium garganicum subsp. striatum var. striatum (Tel balıcak) 23 0 23
37. Dracunculus vulgaris (yılanbıçağı) 23 0 23
38. Glaucium flavum (Gündürme lâlesi) 22 0 22
39. Glebionis segetum (Kasımçiçeği) 22 0 22
40. Ornithogalum nutans (Tükrük otu) 22 0 22
41. Consolida orientalis (Mor Çiçek) 21 0 21
42. Ajuga chamaepitys subsp. chia (Acıgıcı) 21 0 21
43. Lamium orientale (Güzelce) 21 0 21
44. Linum nodiflorum (yaban keten) 21 0 21
45. Cyanus triumfettii (Deli Kapele) 21 0 21
46. Glebionis coronaria (Alagömeç) 20 0 20
47. Datura stramonium (Boru çiçeği) 20 0 20
48. Ajuga orientalis (Dağ mayasılı) 20 0 20
49. Pelargonium endlicherianum (Solucanotu) 20 0 20
50. Lathyrus laxiflorus subsp. laxiflorus (Deli Burçak) 20 0 20
51. Prospero autumnale (Güzsümbülü) 20 0 20
52. Xeranthemum annuum (Kâğıtçiçeği) 19 0 19
53. Veronica persica (Cırcamuk) 19 0 19
54. Oxalis pes-caprae (koca ekşiyonca) 19 0 19
55. Bituminaria bituminosa (Asfalt otu) 19 0 19
56. Asphodelus aestivus (Kirgiçkökü) 19 0 19
57. Glaucium leiocarpum (Gavur haşhaşı) 18 0 18
58. Parentucellia latifolia subsp. latifolia (Üçdilotu) 18 0 18
59. Genista januensis subsp. lydia (geyik borcağı) 18 0 18
60. Colchicum triphyllum (Öksüzali) 18 0 18
61. Iris pseudacorus (Bataksüseni) 18 0 18
62. Silene dichotoma (Çatal Nakıl) 18 0 18
63. Centaurea iberica (Deligöz dikeni) 17 0 17
64. Crupina crupinastrum (Gelindöndüren) 17 0 17
65. Clinopodium graveolens subsp. graveolens (filiskin) 17 0 17
66. Globularia trichosantha subsp. trichosantha (Köse yayılımı) 17 0 17
67. Geranium lucidum (Dakkaotu) 17 0 17
68. Vicia hybrida (Melez Bakla) 17 0 17
69. Ruscus aculeatus (Tavşanmemesi) 17 0 17
70. Teucrium chamaedrys (Kısamahmut) 17 0 17
71. Tuberaria guttata (karagözgülü) 17 0 17
72. Delphinium peregrinum (Tel Hezaren) 16 0 16
73. Anemone hortensis (gülâle) 16 0 16
74. Hypecoum procumbens subsp. procumbens (Yavruağzı) 16 0 16
75. Picnomon acarna (Kılçıkdiken) 16 0 16
76. Centaurea solstitialis subsp. solstitialis (çakır dikeni) 16 0 16
77. Anchusa azurea var. azurea (Sığırdili) 16 0 16
78. Mentha longifolia subsp. typhoides (dere nanesi) 16 0 16
79. Geum urbanum (Meryemotu) 16 0 16
80. Artedia squamata (karabenek) 16 0 16
81. Aubrieta deltoidea (Köşeli Obrizya) 15 0 15
82. Reseda lutea var. lutea (Muhabbet çiçeği) 15 0 15
83. Viola kitaibeliana (Yabani menekşe) 15 0 15
84. Viola heldreichiana (Gök menekşe) 15 0 15
85. Ecballium elaterium (Eşek hıyarı) 15 0 15
86. Lamium garganicum subsp. striatum (Tel balıcak) 15 0 15
87. Plocama calabrica (belumçalısı) 15 0 15
88. Petrorhagia dubia (Zarkaranfil) 15 0 15
89. Silene aegyptiaca subsp. aegyptiaca (Ballıca) 15 0 15
90. Corydalis wendelboi subsp. wendelboi (Tarlakuşu) 14 0 14
91. Althaea cannabina (Gülhannaz) 14 0 14
92. Convolvulus cantabrica (Çadır Çiçeği) 14 0 14
93. Thymbra spicata subsp. spicata (zahter) 14 0 14
94. Plumbago europaea (Karakına) 14 0 14
95. Linum bienne (Deli Keten) 14 0 14
96. Osyris alba (morcak) 14 0 14
97. Fritillaria acmopetala subsp. acmopetala (Duguk) 14 0 14
98. Crocus olivieri subsp. olivieri (Hırçınçiğdem) 14 0 14
99. Romulea tempskyana (Sarıboğaz) 14 0 14
100. Silene vulgaris (Ecibücü) 14 0 14
101. Clematis cirrhosa (bahar sarmaşığı) 13 0 13
102. Cytinus ruber (Yernarı) 13 0 13
103. Bellis sylvestris (Nineotu) 13 0 13
104. Hymenocarpos circinnatus (pulluot) 13 0 13
105. Tripodion tetraphyllum (kumtırfılı) 13 0 13
106. Sanguisorba minor subsp. balearica (Kelekayağı) 13 0 13
107. Vaccaria hispanica (Ekin ebesi) 13 0 13
108. Iberis simplex (Civanotu) 12 0 12
109. Capsella bursa-pastoris (Çobançantası) 12 0 12
110. Malcolmia chia (ekinteresi) 12 0 12
111. Lactuca serriola (Eşek Helvası) 12 0 12
112. Teucrium scordium subsp. scordioides (Kurtluca) 12 0 12
113. Tribulus terrestris (Çoban Çökerten) 12 0 12
114. Peganum harmala (Üzerlik) 12 0 12
115. Galega officinalis (Keçi Sedefi) 12 0 12
116. Securigera parviflora (Bahçetacı) 12 0 12
117. Cephalanthera kurdica (Kurtkuşçuğu) 12 0 12
118. Stellaria media (Kuşotu) 12 0 12
119. Cephalaria transylvanica (Tarla Pelemiri) 12 0 12
120. Fibigia clypeata (Sikkeotu) 11 0 11
121. Hypericum triquetrifolium (Pırpırotu) 11 0 11
122. Campanula peregrina (Cennet çanı) 11 0 11
123. Misopates orontium (Asi balıkağzı) 11 0 11
124. Linaria simplex (Yalın nevruzotu) 11 0 11
125. Convolvulus galaticus (Boz Sarmaşık) 11 0 11
126. Origanum onites (Bilyalı kekik) 11 0 11
127. Sherardia arvensis (Gökörenotu) 11 0 11
128. Chenopodium botrys (Kızılbacak) 11 0 11
129. Vicia galilaea (Deli Culban) 11 0 11
130. Medicago sativa subsp. sativa (kara yonca) 11 0 11
131. Tordylium apulum (Kafkalida) 11 0 11
132. Andrachne telephioides (Duvar nohutu) 11 0 11
133. Lotus corniculatus (gazalboynuzu) 11 0 11
134. Trifolium stellatum (yıldız yonca) 11 0 11
135. Paraceterach marantae (Telek Eğreltisi) 10 0 10
136. Asplenium trichomanes (Saçakotu) 10 0 10
137. Fibigia clypeata subsp. clypeata var. eriocarpa (Sikkeotu) 10 0 10
138. Hypericum aviculariifolium (Mideotu) 10 0 10
139. Hibiscus trionum (Kerkede) 10 0 10
140. Scabiosa rotata (Top Uyuzotu) 10 0 10
141. Inula heterolepis (Ak andızotu) 10 0 10
142. Inula viscosa (Sümenit) 10 0 10
143. Heliotropium europaeum (Akrepotu) 10 0 10
144. Echium angustifolium (Agres) 10 0 10
145. Portulaca oleracea (Semizotu) 10 0 10
146. Phytolacca americana (Şekerciboyası) 10 0 10
147. Lythrum maritimum (Aklarotu) 10 0 10
148. Colchicum atticum (Yırtıkçiğdem) 10 0 10
149. Arisarum vulgare (Yılancık otu) 10 0 10
150. Adiantum capillus-veneris (baldırıkara) 9 0 9
151. Papaver hybridum (Melez Gelincik) 9 0 9
152. Arabis ionocalyx (Morçanak) 9 0 9
153. Strigosella africana (Keçe teresi) 9 0 9
154. Ptilostemon chamaepeuce (Bozlanotu) 9 0 9
155. Rhaponticum repens (Kekredikeni) 9 0 9
156. Centaurea urvillei subsp. stepposa (Yerkötürümü) 9 0 9
157. Cuscuta campestris (Kâfirsaçı) 9 0 9
158. Mandragora autumnalis (Adamotu) 9 0 9
159. Dianthus tripunctatus (Benekli karanfil) 9 0 9
160. Rhus coriaria (Sumak) 9 0 9
161. Chrozophora tinctoria (Siğilotu) 9 0 9
162. Asparagus acutifolius (Tilkişen) 9 0 9
163. Drimia maritima (adasoğanı) 9 0 9
164. Barlia robertiana (Patpatanak) 9 0 9
165. Cnicus benedictus (Topdiken) 9 0 9
166. Papaver somniferum (Haşhaş) 9 0 9
167. Aristolochia hirta (Yılanotu) 8 0 8
168. Diplotaxis tenuifolia (Türpenk) 8 0 8
169. Cardamine graeca (Ada Köpükotu) 8 0 8
170. Descurainia sophia (Sadırotu) 8 0 8
171. Parentucellia viscosa (Salgılı üçdilotu) 8 0 8
172. Hyoscyamus aureus (Sarı Banotu) 8 0 8
173. Marrubium vulgare (Karaderme) 8 0 8
174. Valantia hispida (Kıllı Örenotu) 8 0 8
175. Silene colorata (Kum Nakılı) 8 0 8
176. Scorpiurus subvillosus var. subvillosus (Koyun Dücüğü) 8 0 8
177. Lagoecia cuminoides (Pülüskün) 8 0 8
178. Crithmum maritimum (Deniz teresi) 8 0 8
179. Alisma lanceolatum (Kurbağakaşığı) 8 0 8
180. Ornithogalum lanceolatum (Bulumbışık) 8 0 8
181. Muscari racemosum (Müşkürüm) 8 0 8
182. Colchicum variegatum (Vargit) 8 0 8
183. Holosteum umbellatum var. glutinosum (Şeytan Küpesi) 8 0 8
184. Physalis angulata (Hışhış çiçeği) 8 0 8
185. Euphorbia nutans (Sarkan Sütleğen) 8 0 8
186. Dryopteris pallida 7 0 7
187. Polypodium vulgare var. cambricum (Benli Eğrelti) 7 0 7
188. Nigella orientalis (Şark Çörekotu) 7 0 7
189. Pulicaria dysenterica subsp. dysenterica (yaraotu) 7 0 7
190. Echinops spinosissimus subsp. spinosissimus (Eşekköftesi) 7 0 7
191. Scrophularia canina subsp. bicolor (İt Sıracaotu) 7 0 7
192. Cymbalaria longipes (nakkaş otu) 7 0 7
193. Prasium majus (Çalıbaba) 7 0 7
194. Sideritis romana subsp. curvidens (Eğriçay) 7 0 7
195. Micromeria myrtifolia (Boğumluçay) 7 0 7
196. Asperula arvensis (tarla belumotu) 7 0 7
197. Medicago orbicularis (Paralık) 7 0 7
198. Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana (Sarıçördük) 7 0 7
199. Hyacinthella heldreichii (Gece Sümbülü) 7 0 7
200. Galanthus elwesii var. elwesii (Kardelen) 7 0 7
201. Xanthium strumarium (Koca Pıtrak) 7 0 7
202. Asteriscus aquaticus (Sarıtop) 7 0 7
203. Rapistrum rugosum (Kedi Turpu) 6 0 6
204. Erysimum cuspidatum (Kuyruklu Zarife) 6 0 6
205. Hypericum lanuginosum (Maki Kantaronu) 6 0 6
206. Valerianella vesicaria (Kuzugevreği) 6 0 6
207. Phagnalon graecum (Bozçalı) 6 0 6
208. Scrophularia lucida (Zorlakotu) 6 0 6
209. Acanthus spinosus (Sivri ayıpençesi) 6 0 6
210. Cynanchum acutum subsp. acutum (Bacırgan) 6 0 6
211. Phyla nodiflora (su çileği) 6 0 6
212. Salvia heldreichiana (Ayaklı şalba) 6 0 6
213. Galium aparine (Çobansüzgeci) 6 0 6
214. Gypsophila pilosa (Tarla çöveni) 6 0 6
215. Linum strictum var. spicatum 6 0 6
216. Trifolium angustifolium var. angustifolium (nefel) 6 0 6
217. Scandix pecten-veneris (Zühre tarağı) 6 0 6
218. Caucalis platycarpos (Kavkal) 6 0 6
219. Colchicum baytopiorum (güzçiğdemi) 6 0 6
220. Cyperus longus (Karatopalak) 6 0 6
221. Arundo donax (Kargı) 6 0 6
222. Gossypium hirsutum (Kaba Pamuk) 6 0 6
223. Nonea echioides (Kirpi Sormuğu) 5 0 5
224. Salsola kali (Döngele) 5 0 5
225. Geranium glaberrimum (Cıbıl turnagagası) 5 0 5
226. Vicia peregrina (Kavli) 5 0 5
227. Lotus ornithopodioides (Civciv Ayağı) 5 0 5
228. Onobrychis aequidentata (Dişlek Korunga) 5 0 5
229. Astrodaucus orientalis (Havyıldız) 5 0 5
230. Bellevalia trifoliata (Öküz Sümbülü) 5 0 5
231. Lilium candidum (Akzambak) 5 0 5
232. Globularia trichosantha (Köse yayılımı) 5 0 5
233. Rosularia sempervivum (Som Kayakoruğu) 5 0 5
234. Cerastium glomeratum (Boynuzotu) 5 0 5
235. Selaginella denticulata 4 0 4
236. Fumaria capreolata (Keçi şahteresi) 4 0 4
237. Conringia orientalis (kocatelkari) 4 0 4
238. Sisymbrium orientale (Tarla Bülbülotu) 4 0 4
239. Althaea hirsuta (Gülhatmi) 4 0 4
240. Helichrysum pamphylicum (Beyazkurna) 4 0 4
241. Verbascum orientale subsp. orientale (İbrahimotu) 4 0 4
242. Linaria genistifolia subsp. confertiflora (Çok nevruzotu) 4 0 4
243. Alkanna incana (İpek havaciva) 4 0 4
244. Plantago coronopus subsp. coronopus (Boğaotu) 4 0 4
245. Petrorhagia cretica (Ada Zarçiçeği) 4 0 4
246. Polygala vulgaris (Sütotu) 4 0 4
247. Hippocrepis unisiliquosa subsp. unisiliquosa (Atnalı) 4 0 4
248. Onobrychis caput-galli (Pıtrak Korunga) 4 0 4
249. Eryngium falcatum (Çatal boğadikeni) 4 0 4
250. Anethum graveolens (Dereotu) 4 0 4
251. Bupleurum sulphureum (Ters şeytanayağı) 4 0 4
252. Allium flavum subsp. tauricum var. tauricum (Toros Sarısı) 4 0 4
253. Scutellaria orientalis (Sarı kaside) 4 0 4
254. Iris unguicularis 4 0 4
255. Aristolochia lycica (Kargakavuğu) 3 0 3
256. Conringia grandiflora (iritelkari) 3 0 3
257. Inula anatolica (Kaya andızı) 3 0 3
258. Gundelia tournefortii var. armata (Has Kenger) 3 0 3
259. Scorzonera cana var. jacquiniana (Tekesakalı) 3 0 3
260. Campanula propinqua (kum çanı) 3 0 3
261. Campanula podocarpa (kavruk çan) 3 0 3
262. Chaenorhinum minus subsp. minus (Balıkağzı) 3 0 3
263. Plantago cretica (Bağayaprağı) 3 0 3
264. Crucianella latifolia (Geniş Haçotu) 3 0 3
265. Smyrnium connatum (Yabani kereviz) 3 0 3
266. Seseli tortuosum (Horozgözü) 3 0 3
267. Thesium billardieri (Meşe güveleği) 3 0 3
268. Crocus antalyensis subsp. antalyensis (Antalyaçiğdemi) 3 0 3
269. Orchis coriophora subsp. fragrans (Kokar Pirinççiçeği) 3 0 3
270. Pteris vittata 2 0 2
271. Ranunculus muricatus (kutsaldefne) 2 0 2
272. Hirschfeldia incana (Nadas Turpu) 2 0 2
273. Arabis aucheri 2 0 2
274. Camelina hispida var. grandiflora 2 0 2
275. Cleome iberica (Saçakgülü) 2 0 2
276. Anagallis foemina (Bağırsakotu) 2 0 2
277. Verbascum levanticum (Arap Sığırkuyruğu) 2 0 2
278. Scrophularia cryptophila (Ören Sıracaotu) 2 0 2
279. Stachys aleurites (Köprülüçay) 2 0 2
280. Parietaria lusitanica (Kaya sırçaotu) 2 0 2
281. Dianthus crinitus var. crinitus (Uzunçanak) 2 0 2
282. Amaranthus viridis (Yeşilibik) 2 0 2
283. Astragalus hamosus (Koçboynuzu) 2 0 2
284. Vicia villosa subsp. eriocarpa (Boğala) 2 0 2
285. Ononis natrix subsp. hispanica (Ölemez) 2 0 2
286. Ononis spinosa subsp. antiquorum (Acram) 2 0 2
287. Hippocrepis ciliata (Zarif gevrecik) 2 0 2
288. Saxifraga hederacea var. hederacea (Cılız taşkıran) 2 0 2
289. Epilobium tetragonum subsp. tetragonum (ezberyakısı) 2 0 2
290. Echinophora trichophylla 2 0 2
291. Biarum ditschianum (Güdük yılanpancarı) 2 0 2
292. Anagallis arvensis (farekulağı) 2 0 2
293. Ruta suaveolens (Taş Sedefotu) 2 0 2
294. Corchorus olitarius (Mühliye) 2 0 2
295. Delphinium virgatum (Çengel Hezaren) 1 0 1
296. Papaver gracile (Zemperlik) 1 0 1
297. Enarthrocarpus arcuatus (Orak Turpu) 1 0 1
298. Hesperis campicarpa 1 0 1
299. Erysimum lycaonicum 1 0 1
300. Cyclamen graecum subsp. graceum 1 0 1
301. Atractylis cancellata (Beyaz Çengelsakızı) 1 0 1
302. Scrophularia libanotica subsp. libanotica var. mesogitana (Denekutnu) 1 0 1
303. Lycium europaeum (Sincan dikeni) 1 0 1
304. Cynoglottis chetikiana subsp. chetikiana (Dağdarısı) 1 0 1
305. Stachys pinardii 1 0 1
306. Plantago afra (Ateşyaprağı) 1 0 1
307. Minuartia globulosa (Top tıstıs) 1 0 1
308. Minuartia anatolica var. arachnoidea (Tıstısotu) 1 0 1
309. Silene dichotoma subsp. racemosa (Salkım Nakıl) 1 0 1
310. Lathyrus pseudocicera (Hatun Baklası) 1 0 1
311. Trigonella monspeliaca 1 0 1
312. Ophrys cilicica (tülekdokuyan) 1 0 1
313. Avena barbata subsp. barbata (Narin Yulaf) 1 0 1
314. Cynodon dactylon var. villosus (Köpekdişi) 1 0 1
315. Sorghum halepense var. muticum (Ekin Süpürgesi) 1 0 1
316. Dorycnium pentaphyllum (Zehirli Yonca) 1 0 1