Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 485 |
Diğer | 210 |
Güveler | 57 |
Çalımsı | 42 |
Örümceğimsiler | 17 |
Kelebekler | 14 |
Ağaçşı | 9 |
Mantarlar | 8 |
Sürüngenler | 4 |
Memeliler | 3 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
851 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 485 |
Diğer | 210 |
Güveler | 57 |
Çalımsı | 42 |
Örümceğimsiler | 17 |
Kelebekler | 14 |
Ağaçşı | 9 |
Mantarlar | 8 |
Sürüngenler | 4 |
Memeliler | 3 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
851 |