Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kuşlar | 86 |
Kelebekler | 82 |
Diğer | 10 |
Otsu | 10 |
Memeliler | 8 |
Sürüngenler | 5 |
Örümceğimsiler | 4 |
Ağaçşı | 3 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 3 |
Kurbağa ve Semenderler | 2 |
Çalımsı | 1 |
Mantarlar | 1 |
215 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kuşlar | 86 |
Kelebekler | 82 |
Diğer | 10 |
Otsu | 10 |
Memeliler | 8 |
Sürüngenler | 5 |
Örümceğimsiler | 4 |
Ağaçşı | 3 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 3 |
Kurbağa ve Semenderler | 2 |
Çalımsı | 1 |
Mantarlar | 1 |
215 |