Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 492 |
Diğer | 101 |
Kelebekler | 69 |
Çalımsı | 61 |
Güveler | 39 |
Mantarlar | 35 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 29 |
Ağaçşı | 22 |
Örümceğimsiler | 18 |
Sürüngenler | 15 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 7 |
Kuşlar | 3 |
891 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 492 |
Diğer | 101 |
Kelebekler | 69 |
Çalımsı | 61 |
Güveler | 39 |
Mantarlar | 35 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 29 |
Ağaçşı | 22 |
Örümceğimsiler | 18 |
Sürüngenler | 15 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 7 |
Kuşlar | 3 |
891 |