Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 613 |
Güveler | 74 |
Otsu | 25 |
Kelebekler | 7 |
Örümceğimsiler | 6 |
Sürüngenler | 2 |
Kuşlar | 2 |
Memeliler | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
732 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 613 |
Güveler | 74 |
Otsu | 25 |
Kelebekler | 7 |
Örümceğimsiler | 6 |
Sürüngenler | 2 |
Kuşlar | 2 |
Memeliler | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
732 |