Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 27 |
Diğer | 9 |
Kuşlar | 6 |
Ağaçşı | 3 |
Kelebekler | 2 |
Çalımsı | 1 |
Örümceğimsiler | 1 |
Güveler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
52 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 27 |
Diğer | 9 |
Kuşlar | 6 |
Ağaçşı | 3 |
Kelebekler | 2 |
Çalımsı | 1 |
Örümceğimsiler | 1 |
Güveler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
52 |