Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 10 |
Diğer | 8 |
Kelebekler | 8 |
Kuşlar | 4 |
Güveler | 3 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 3 |
Ağaçşı | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 1 |
39 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 10 |
Diğer | 8 |
Kelebekler | 8 |
Kuşlar | 4 |
Güveler | 3 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 3 |
Ağaçşı | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 1 |
39 |