Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 35 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 12 |
Diğer | 9 |
Ağaçşı | 3 |
Güveler | 3 |
Balıklar | 2 |
Kelebekler | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
67 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 35 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 12 |
Diğer | 9 |
Ağaçşı | 3 |
Güveler | 3 |
Balıklar | 2 |
Kelebekler | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
67 |