Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kuşlar | 4009 |
Otsu | 205 |
Kelebekler | 165 |
Memeliler | 126 |
Sürüngenler | 99 |
Ağaçşı | 63 |
Diğer | 45 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 44 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 43 |
Çalımsı | 38 |
Güveler | 24 |
Mantarlar | 20 |
Kurbağa ve Semenderler | 13 |
Balıklar | 4 |
Örümceğimsiler | 3 |
4901 |