Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 34 |
Sürüngenler | 3 |
Çalımsı | 2 |
Diğer | 2 |
Kuşlar | 2 |
Ağaçşı | 1 |
Memeliler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
46 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 34 |
Sürüngenler | 3 |
Çalımsı | 2 |
Diğer | 2 |
Kuşlar | 2 |
Ağaçşı | 1 |
Memeliler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
46 |