Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 123 |
Kuşlar | 94 |
Örümceğimsiler | 53 |
Kelebekler | 27 |
Güveler | 20 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 8 |
Otsu | 8 |
Sürüngenler | 5 |
Çalımsı | 2 |
Memeliler | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
343 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 123 |
Kuşlar | 94 |
Örümceğimsiler | 53 |
Kelebekler | 27 |
Güveler | 20 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 8 |
Otsu | 8 |
Sürüngenler | 5 |
Çalımsı | 2 |
Memeliler | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
343 |