Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kuşlar | 207 |
Otsu | 48 |
Kelebekler | 39 |
Diğer | 29 |
Memeliler | 21 |
Güveler | 14 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 13 |
Sürüngenler | 9 |
Örümceğimsiler | 5 |
Mantarlar | 5 |
Çalımsı | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 2 |
Balıklar | 1 |
Ağaçşı | 1 |
396 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kuşlar | 207 |
Otsu | 48 |
Kelebekler | 39 |
Diğer | 29 |
Memeliler | 21 |
Güveler | 14 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 13 |
Sürüngenler | 9 |
Örümceğimsiler | 5 |
Mantarlar | 5 |
Çalımsı | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 2 |
Balıklar | 1 |
Ağaçşı | 1 |
396 |