Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 30 |
Diğer | 8 |
Güveler | 6 |
Mantarlar | 6 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 6 |
Çalımsı | 5 |
Örümceğimsiler | 4 |
Ağaçşı | 4 |
Sürüngenler | 3 |
Memeliler | 2 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 1 |
Kelebekler | 1 |
76 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 30 |
Diğer | 8 |
Güveler | 6 |
Mantarlar | 6 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 6 |
Çalımsı | 5 |
Örümceğimsiler | 4 |
Ağaçşı | 4 |
Sürüngenler | 3 |
Memeliler | 2 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 1 |
Kelebekler | 1 |
76 |