Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kelebekler | 39 |
Otsu | 29 |
Kuşlar | 9 |
Diğer | 7 |
Memeliler | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 2 |
Çalımsı | 1 |
Ağaçşı | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 1 |
92 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kelebekler | 39 |
Otsu | 29 |
Kuşlar | 9 |
Diğer | 7 |
Memeliler | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 2 |
Çalımsı | 1 |
Ağaçşı | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 1 |
92 |