Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 1182 |
Diğer | 748 |
Kuşlar | 426 |
Güveler | 194 |
Kelebekler | 139 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 79 |
Mantarlar | 77 |
Ağaçşı | 69 |
Örümceğimsiler | 53 |
Çalımsı | 52 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 36 |
Sürüngenler | 32 |
Memeliler | 18 |
Kurbağa ve Semenderler | 12 |
Balıklar | 4 |
3121 |