Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 2983 |
Otsu | 2111 |
Güveler | 1184 |
Kelebekler | 747 |
Örümceğimsiler | 213 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 68 |
Mantarlar | 62 |
Sürüngenler | 56 |
Çalımsı | 54 |
Ağaçşı | 52 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 36 |
Kuşlar | 22 |
Memeliler | 15 |
Kurbağa ve Semenderler | 12 |
Balıklar | 2 |
7617 |