Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 110 |
Diğer | 16 |
Güveler | 9 |
Balıklar | 4 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 4 |
Çalımsı | 1 |
Ağaçşı | 1 |
Memeliler | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
147 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 110 |
Diğer | 16 |
Güveler | 9 |
Balıklar | 4 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 4 |
Çalımsı | 1 |
Ağaçşı | 1 |
Memeliler | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
147 |