Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kelebekler | 25 |
Otsu | 14 |
Diğer | 6 |
Güveler | 5 |
Mantarlar | 4 |
Örümceğimsiler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
58 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kelebekler | 25 |
Otsu | 14 |
Diğer | 6 |
Güveler | 5 |
Mantarlar | 4 |
Örümceğimsiler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
58 |