Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 12 |
Kuşlar | 4 |
Sürüngenler | 1 |
Memeliler | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
Kelebekler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
21 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 12 |
Kuşlar | 4 |
Sürüngenler | 1 |
Memeliler | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
Kelebekler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
21 |