Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kelebekler | 98 |
Diğer | 33 |
Otsu | 27 |
Kuşlar | 20 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 19 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 11 |
Örümceğimsiler | 7 |
Güveler | 6 |
Kurbağa ve Semenderler | 6 |
Sürüngenler | 5 |
Çalımsı | 1 |
233 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kelebekler | 98 |
Diğer | 33 |
Otsu | 27 |
Kuşlar | 20 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 19 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 11 |
Örümceğimsiler | 7 |
Güveler | 6 |
Kurbağa ve Semenderler | 6 |
Sürüngenler | 5 |
Çalımsı | 1 |
233 |