Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kuşlar | 47 |
Otsu | 11 |
Kelebekler | 6 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 3 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 3 |
Ağaçşı | 2 |
Örümceğimsiler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Diğer | 1 |
Memeliler | 1 |
76 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kuşlar | 47 |
Otsu | 11 |
Kelebekler | 6 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 3 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 3 |
Ağaçşı | 2 |
Örümceğimsiler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Diğer | 1 |
Memeliler | 1 |
76 |