Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 636 |
Kuşlar | 382 |
Diğer | 152 |
Kelebekler | 140 |
Güveler | 51 |
Mantarlar | 44 |
Çalımsı | 42 |
Sürüngenler | 41 |
Örümceğimsiler | 38 |
Memeliler | 37 |
Ağaçşı | 30 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 30 |
Kurbağa ve Semenderler | 8 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 6 |
Balıklar | 3 |
1640 |