Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 328 |
Otsu | 213 |
Kelebekler | 183 |
Güveler | 135 |
Kuşlar | 135 |
Örümceğimsiler | 54 |
Sürüngenler | 33 |
Memeliler | 33 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 21 |
Çalımsı | 17 |
Ağaçşı | 15 |
Mantarlar | 15 |
Kurbağa ve Semenderler | 11 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 5 |
Balıklar | 1 |
1199 |