Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 2698 |
Otsu | 2508 |
Kuşlar | 967 |
Kelebekler | 926 |
Güveler | 807 |
Örümceğimsiler | 201 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 161 |
Ağaçşı | 153 |
Sürüngenler | 124 |
Çalımsı | 90 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 87 |
Memeliler | 83 |
Mantarlar | 74 |
Kurbağa ve Semenderler | 38 |
Balıklar | 23 |
8940 |