Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 166 |
Diğer | 107 |
Güveler | 47 |
Kuşlar | 23 |
Ağaçşı | 10 |
Sürüngenler | 10 |
Çalımsı | 8 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 8 |
Kelebekler | 7 |
Mantarlar | 6 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 5 |
Örümceğimsiler | 2 |
Memeliler | 2 |
401 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 166 |
Diğer | 107 |
Güveler | 47 |
Kuşlar | 23 |
Ağaçşı | 10 |
Sürüngenler | 10 |
Çalımsı | 8 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 8 |
Kelebekler | 7 |
Mantarlar | 6 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 5 |
Örümceğimsiler | 2 |
Memeliler | 2 |
401 |