Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 10 |
Kuşlar | 7 |
Kelebekler | 7 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 5 |
Diğer | 5 |
Örümceğimsiler | 1 |
Güveler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Memeliler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
39 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 10 |
Kuşlar | 7 |
Kelebekler | 7 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 5 |
Diğer | 5 |
Örümceğimsiler | 1 |
Güveler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Memeliler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
39 |