Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 3572 |
Diğer | 3337 |
Kuşlar | 1735 |
Güveler | 1441 |
Kelebekler | 1070 |
Örümceğimsiler | 201 |
Çalımsı | 195 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 163 |
Ağaçşı | 162 |
Sürüngenler | 113 |
Mantarlar | 113 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 95 |
Memeliler | 84 |
Kurbağa ve Semenderler | 24 |
Balıklar | 5 |
12310 |