Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 51 |
Diğer | 25 |
Kelebekler | 25 |
Kuşlar | 21 |
Sürüngenler | 10 |
Güveler | 8 |
Memeliler | 5 |
Çalımsı | 2 |
Örümceğimsiler | 2 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 2 |
Ağaçşı | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
153 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 51 |
Diğer | 25 |
Kelebekler | 25 |
Kuşlar | 21 |
Sürüngenler | 10 |
Güveler | 8 |
Memeliler | 5 |
Çalımsı | 2 |
Örümceğimsiler | 2 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 2 |
Ağaçşı | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
153 |