Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 15 |
Kelebekler | 8 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 6 |
Çalımsı | 2 |
Örümceğimsiler | 2 |
Güveler | 2 |
Sürüngenler | 1 |
Otsu | 1 |
37 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 15 |
Kelebekler | 8 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 6 |
Çalımsı | 2 |
Örümceğimsiler | 2 |
Güveler | 2 |
Sürüngenler | 1 |
Otsu | 1 |
37 |