Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 50 |
Diğer | 14 |
Kelebekler | 14 |
Güveler | 11 |
Ağaçşı | 5 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 4 |
Mantarlar | 3 |
Çalımsı | 2 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 2 |
105 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 50 |
Diğer | 14 |
Kelebekler | 14 |
Güveler | 11 |
Ağaçşı | 5 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 4 |
Mantarlar | 3 |
Çalımsı | 2 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 2 |
105 |