Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 884 |
Diğer | 645 |
Kelebekler | 220 |
Güveler | 154 |
Örümceğimsiler | 35 |
Ağaçşı | 31 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 25 |
Çalımsı | 24 |
Sürüngenler | 21 |
Mantarlar | 14 |
Memeliler | 9 |
Kurbağa ve Semenderler | 9 |
Kuşlar | 3 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 3 |
Balıklar | 2 |
2079 |