Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 705 |
Otsu | 369 |
Güveler | 226 |
Kelebekler | 205 |
Mantarlar | 156 |
Örümceğimsiler | 141 |
Kuşlar | 48 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 39 |
Sürüngenler | 36 |
Ağaçşı | 32 |
Çalımsı | 22 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 11 |
Memeliler | 10 |
Kurbağa ve Semenderler | 5 |
Balıklar | 2 |
2007 |