Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 1978 |
Kelebekler | 579 |
Diğer | 526 |
Güveler | 309 |
Çalımsı | 168 |
Ağaçşı | 105 |
Örümceğimsiler | 72 |
Mantarlar | 72 |
Sürüngenler | 36 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 31 |
Memeliler | 26 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 19 |
Kuşlar | 12 |
Kurbağa ve Semenderler | 9 |
Balıklar | 4 |
3946 |