Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 105 |
Güveler | 48 |
Otsu | 36 |
Kelebekler | 32 |
Mantarlar | 14 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 13 |
Örümceğimsiler | 12 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 9 |
Çalımsı | 7 |
Ağaçşı | 6 |
Sürüngenler | 3 |
Kuşlar | 1 |
Memeliler | 1 |
287 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 105 |
Güveler | 48 |
Otsu | 36 |
Kelebekler | 32 |
Mantarlar | 14 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 13 |
Örümceğimsiler | 12 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 9 |
Çalımsı | 7 |
Ağaçşı | 6 |
Sürüngenler | 3 |
Kuşlar | 1 |
Memeliler | 1 |
287 |