Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kelebekler | 35 |
Otsu | 28 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 6 |
Diğer | 4 |
Çalımsı | 2 |
Örümceğimsiler | 2 |
Ağaçşı | 2 |
Mantarlar | 2 |
Sürüngenler | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
83 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kelebekler | 35 |
Otsu | 28 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 6 |
Diğer | 4 |
Çalımsı | 2 |
Örümceğimsiler | 2 |
Ağaçşı | 2 |
Mantarlar | 2 |
Sürüngenler | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
83 |