Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 284 |
Kelebekler | 209 |
Kuşlar | 207 |
Diğer | 178 |
Güveler | 108 |
Örümceğimsiler | 30 |
Çalımsı | 28 |
Sürüngenler | 26 |
Mantarlar | 19 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 18 |
Ağaçşı | 17 |
Memeliler | 15 |
Kurbağa ve Semenderler | 10 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 7 |
Balıklar | 2 |
1158 |