Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 141 |
Kelebekler | 78 |
Kuşlar | 43 |
Diğer | 24 |
Güveler | 21 |
Mantarlar | 19 |
Çalımsı | 9 |
Ağaçşı | 9 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 9 |
Sürüngenler | 5 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 3 |
Memeliler | 3 |
Balıklar | 1 |
365 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 141 |
Kelebekler | 78 |
Kuşlar | 43 |
Diğer | 24 |
Güveler | 21 |
Mantarlar | 19 |
Çalımsı | 9 |
Ağaçşı | 9 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 9 |
Sürüngenler | 5 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 3 |
Memeliler | 3 |
Balıklar | 1 |
365 |