Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 293 |
Kelebekler | 93 |
Kuşlar | 79 |
Diğer | 75 |
Güveler | 42 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 40 |
Mantarlar | 22 |
Ağaçşı | 13 |
Çalımsı | 11 |
Memeliler | 8 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 7 |
Sürüngenler | 6 |
Balıklar | 3 |
Örümceğimsiler | 2 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
695 |