Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kuşlar | 15 |
Güveler | 6 |
Otsu | 6 |
Ağaçşı | 1 |
Diğer | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
31 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kuşlar | 15 |
Güveler | 6 |
Otsu | 6 |
Ağaçşı | 1 |
Diğer | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
31 |