Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 260 |
Güveler | 81 |
Kelebekler | 17 |
Otsu | 8 |
Örümceğimsiler | 2 |
Ağaçşı | 2 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
372 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 260 |
Güveler | 81 |
Kelebekler | 17 |
Otsu | 8 |
Örümceğimsiler | 2 |
Ağaçşı | 2 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
372 |