Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 39 |
Kelebekler | 39 |
Kuşlar | 38 |
Otsu | 29 |
Güveler | 19 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 7 |
Örümceğimsiler | 3 |
Memeliler | 3 |
Sürüngenler | 2 |
Kurbağa ve Semenderler | 2 |
Ağaçşı | 1 |
182 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 39 |
Kelebekler | 39 |
Kuşlar | 38 |
Otsu | 29 |
Güveler | 19 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 7 |
Örümceğimsiler | 3 |
Memeliler | 3 |
Sürüngenler | 2 |
Kurbağa ve Semenderler | 2 |
Ağaçşı | 1 |
182 |