Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 310 |
Güveler | 111 |
Otsu | 64 |
Kuşlar | 51 |
Kelebekler | 47 |
Örümceğimsiler | 19 |
Ağaçşı | 9 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 5 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 3 |
Çalımsı | 2 |
Mantarlar | 1 |
622 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 310 |
Güveler | 111 |
Otsu | 64 |
Kuşlar | 51 |
Kelebekler | 47 |
Örümceğimsiler | 19 |
Ağaçşı | 9 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 5 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 3 |
Çalımsı | 2 |
Mantarlar | 1 |
622 |