Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 879 |
Diğer | 448 |
Kuşlar | 369 |
Kelebekler | 215 |
Güveler | 95 |
Ağaçşı | 44 |
Çalımsı | 32 |
Sürüngenler | 11 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 11 |
Memeliler | 8 |
Örümceğimsiler | 7 |
Mantarlar | 7 |
Balıklar | 3 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 3 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
2133 |