Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 28 |
Kelebekler | 23 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 10 |
Kuşlar | 9 |
Otsu | 7 |
Güveler | 2 |
Sürüngenler | 2 |
Çalımsı | 1 |
Örümceğimsiler | 1 |
Memeliler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
85 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Diğer | 28 |
Kelebekler | 23 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 10 |
Kuşlar | 9 |
Otsu | 7 |
Güveler | 2 |
Sürüngenler | 2 |
Çalımsı | 1 |
Örümceğimsiler | 1 |
Memeliler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
85 |