Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kuşlar | 501 |
Otsu | 93 |
Memeliler | 27 |
Kelebekler | 17 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 12 |
Sürüngenler | 10 |
Çalımsı | 8 |
Ağaçşı | 8 |
Diğer | 4 |
Balıklar | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
Mantarlar | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
684 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kuşlar | 501 |
Otsu | 93 |
Memeliler | 27 |
Kelebekler | 17 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 12 |
Sürüngenler | 10 |
Çalımsı | 8 |
Ağaçşı | 8 |
Diğer | 4 |
Balıklar | 1 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
Mantarlar | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
684 |