Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 75 |
Kuşlar | 11 |
Kelebekler | 9 |
Örümceğimsiler | 5 |
Diğer | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 2 |
Çalımsı | 1 |
Güveler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 1 |
108 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 75 |
Kuşlar | 11 |
Kelebekler | 9 |
Örümceğimsiler | 5 |
Diğer | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 2 |
Çalımsı | 1 |
Güveler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 1 |
108 |