Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 99 |
Kelebekler | 11 |
Diğer | 8 |
Güveler | 5 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 4 |
Kuşlar | 3 |
Çalımsı | 2 |
Örümceğimsiler | 2 |
Memeliler | 2 |
Mantarlar | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
138 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 99 |
Kelebekler | 11 |
Diğer | 8 |
Güveler | 5 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 4 |
Kuşlar | 3 |
Çalımsı | 2 |
Örümceğimsiler | 2 |
Memeliler | 2 |
Mantarlar | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
138 |